(2007/12/20)
ジョイント・リート投資法人(JOR)が都内のレジデンス2棟を取得する。世田谷区及び渋谷区に竣工予定の単身者向けマンション。2棟の取得額は計23.5億円。JORは竣工後に取得する。
物件名称 | ジェイフラッツ三軒茶屋 | ||
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-16-9 | ||
取得金額 | 963百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.60% | ||
竣工時期 | 平成20年2月15日 | ||
取得日 | 平成20年11月14日 | ||
売主 | (株)星和ホームズ | ||
物件名称 | ジェイフラッツ初台 | ||
所在地 | 東京都渋谷区西原1-35-16 | ||
取得金額 | 1,394百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期 | 平成20年3月15日 | ||
取得日 | 平成20年11月14日 | ||
売主 | (株)星和ホームズ |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。