(2007/11/01)
クリード・オフィス投資法人が、上場後初となる投資口の追加発行を行う。発行口数は36,000口、オーバーアロットメントによる売出1,200口予定。これにより発行後の総投資口数は最大で38%増の134,600口となる。調達資金は183億円を見込み、5棟のオフィスビル取得資金に充当する。 これに伴い、第3期(平成19年10月期)の業績予想修正及び第4期(平成20年4月期)業績予想を公表。なお第4期の業績予想は、買主側からの「取り纏め依頼書」を受けて売却交渉中の2物件が第4期中に売却できることを前提として作成されている。このため、物件が売却できない、または売却時期が第5期以降にずれ込む可能性もある。この場合の第4期業績予想による分配金は9,164円となっている。
<業績予想修正> | ||||
第3期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 4,275百万円 | 4,200百万円 | 1.8% | |
当期利益 | 1,662百万円 | 1,655百万円 | 0.4% | |
分配金(/1口) | 17,064円 | 17,000円 | 0.4% | |
<業績予想公表> | ||||
第4期予想 | (第3期予想) | 増減率 | ||
営業収益 | 5,112百万円 | 4,275百万円 | 19.6% | |
当期利益 | 2,054百万円 | 1,662百万円 | 23.6% | |
分配金(/1口) | 15,261円 | 17,064円 | ▲10.6% | |
<物件取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元 利回り |
売主 |
千歳ビル | 目黒区大橋 | 2,770百万円 | 4.50% | (有)JOYプロパティ・マネジメント |
ルート池袋ビル | 豊島区池袋 | 927百万円 | 4.70% | (有)JOYプロパティ・マネジメント |
西五反田アクセス | 品川区西五反田 | 1,270百万円 | 4.80% | ラインアセット特定目的会社 |
東京生命・日本興亜富山ビル | 富山市新桜町 | 708百万円 | 6.60% | (有)JOYプロパティ・マネジメント |
秋田山王21ビル | 秋田市山王 | 895百万円 | 6.80% | (有)JOYプロパティ・マネジメント |
合計 | 6,570百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。