(2008/03/13)
クリード・オフィス投資法人が都内のオフィスビル5棟を取得する。5棟の取得額は計104億円。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
DSM神保町ビル | 千代田区 | 2,630百万円 | 4.40% | (有)ディー・エス・エムインベストメンツトレス |
DSM日本橋蛎殻町ビル | 中央区 | 1,930百万円 | 4.70% | |
TK九段ビル | 千代田区 | 1,137百万円 | 4.60% | (有)オーシャンマート・マネジメント |
NE九段ビル | 千代田区 | 1,227百万円 | 4.70% | |
TK吉祥寺ビル | 武蔵野市 | 3,480百万円 | 4.90% | (有)ディー・エス・エムインベストメンツトレス |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。