(2009/03/09)
ジャパン・オフィス投資法人が保有物件5棟を売却する。5棟の売却額は計67億円。物件売却損7.7億円が発生するが、有利子負債比率を低減させ、財務強化を優先する。これに伴い、第6期(平成21年4月期)業績予想を修正。物件売却損計上により従来予想比50%減益、1口当たり分配金は5,200円となる見通し。
物件名称 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
COI六本木ビル | 2,870百万円 | 2,840百万円 | 30百万円 |
COI平河町ビル | 750百万円 | 1,023百万円 | -273百万円 |
COI新橋ウェストビル | 705百万円 | 868百万円 | -163百万円 |
COI国立ビル | 1,869百万円 | 2,029百万円 | -160百万円 |
アスパイア7番館 | 550百万円 | 681百万円 | -131百万円 |
合計 | 6,744百万円 | 7,441百万円 | -697百万円 |
第6期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 4,654百万円 | 5,414百万円 | ▲14.0% |
当期利益 | 706百万円 | 1,430百万円 | ▲50.6% |
分配金(/1口) | 5,200円 | 10,500円 | ▲50.5% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。