(2009/10/23)
ジャパン・オフィス投資法人(JOI)が保有するオフィスビル2棟を売却する。売却価格は計20億円。JOIは12月及び2010年1月に返済期限の借入金計259億円のリファイナンスを喫緊の課題と認識しており、今回の売却代金をリファイナンス充当する。売却価格と簿価の差額は2棟併せて-280百万円となり、売却損が発生。これに伴い、第7期(平成21年10月期)業績予想修正を修正。従来予想比37%減益、1口当たり分配金は2,000円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | 銀座轟ビル | ||
所在地 | 東京都中央区銀座 | ||
売却価格 | 514,475,000円 | ||
簿価(平成21年9月末) | 542,815,644円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -28,340,644円 | ||
売却日 | 平成21年10月26日 | ||
売却先 | 中央施設(株) | ||
物件名称 | COI四ツ橋ビル | ||
所在地 | 大阪市西区新町 | ||
売却価格 | 1,540,000,000円 | ||
簿価(平成21年9月末) | 1,792,235,880円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -252,235,880円 | ||
売却日 | 平成21年10月30日 | ||
売却先 | 非開示(引渡後に開示予定) | ||
第7期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 4,443百万円 | 4,466百万円 | ▲0.5% |
当期利益 | 329百万円 | 524百万円 | ▲37.2% |
分配金(/1口) | 2,000円 | 3,100円 | ▲35.5% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。