(2014/08/20)
Japan Hotel REIT (TSE Code: 8985) announces Medium-term Financial Results, Issue of Investment Units and Secondary Offering of Investment Units. Amount of funding will be about 8,993 million yen. And, JHR will acquire the "Mercure Hotel Sapporo"and"Mercure Hotel Naha Okinawa".
Midterm period (actual) |
|||
Operating revenues | 5,504 million JPY | ||
Net income(midterm) | 2,234 million JPY | ||
Earning per unit | 852 JPY | ||
14th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 12,667 million JPY | 11,964 million JPY | 5.9% |
Net income | 5,494 million JPY | 5,072 million JPY | 8.3% |
Total dividend | 5,746 million JPY | 5,085 million JPY | 13.0% |
Dividend per unit | 2,058 JPY | 1,940 JPY | 6.1% |
Acquisition | |||
Property name | Mercure Hotel Sapporo | ||
Address | Sapporo, Hokkaido | ||
Acquisition price | 6,000 million JPY | ||
Expected NOI yield | Undisclosed | ||
Cap rate | 5.6% | ||
Completion | April 2009 | ||
Acquisition date | September 30, 2014 | ||
Seller | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | ||
Property name | Mercure Hotel Okinawa Naha | ||
Address | Naha, Okinawa | ||
Acquisition price | 3,000 million JPY | ||
Expected NOI yield | Undisclosed | ||
Cap rate | 5.6% | ||
Completion | August 2009 | ||
Acquisition date | September 30, 2014 | ||
Seller | Tsubogawa G.K. |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。