(2007/12/10)
日本賃貸住宅投資法人がレジデンス6棟を取得する。6棟の取得額は計29億円。いずれも地方都市のワンルームタイプ。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
ASプレミアム礎町 | 新潟市 | 463百万円 | 6.20% | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
ASレジデンス笹口 | 新潟市 | 266百万円 | 6.00% | |
willDo松原 | 愛知・名古屋市 | 549百万円 | 5.80% | |
willDo四日市鵜の森 | 三重・四日市市 | 529百万円 | 6.10% | SBIプランナーズ(株) |
willDo三宮イースト | 兵庫・神戸市 | 731百万円 | 5.60% | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
willDo上新庄wⅠ | 大阪・吹田市 | 366百万円 | 5.40% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。