(2012/08/20)
日本賃貸住宅投資法人が物件取得及び売却を発表した。取得する物件は、札幌市営地下鉄バスセンター前駅より徒歩6分にある、平成21年竣工、1LDK-2LDKの100戸から成るマンション。一方、売却する物件は、北九州市にある平成4年竣工のマンション。これに伴い第13期(平成24年9月期)業績予想を修正。物件売却に伴う損失305百万円が発生するため、従来予想比13.7%減益となるが、剰余金を充当するため、分配金総額1,710百万円、1口当たり分配金は1,285円と従来予想を5.3%上回る見通し。
<取得> | |||
物件名称 | アルファタワー札幌南4条 | ||
所在地 | 札幌市中央区南四条東 | ||
取得金額 | 1,185百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.1% | ||
竣工時期 | 平成21年4月15日 | ||
取得日 | 平成24年8月31日 | ||
売主 | アルファコート(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | イマージュ霧が丘 | ||
所在地 | 北九州市小倉北区高坊 | ||
売却価格 | 360,000,000円 | ||
簿価(平成24年3月末) | 656,278,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -296,278,000円 | ||
売却日 | 平成24年9月4日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
第13期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 5,785百万円 | 5,726百万円 | 1.0% |
当期利益 | 1,400百万円 | 1,623百万円 | ▲13.7% |
分配金総額 | 1,710百万円 | 1,623百万円 | 5.4% |
1口当たり分配金 | 1,285円 | 1,220円 | 5.3% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。