(2015/12/18)
日本賃貸住宅投資法人が、名古屋のレジデンス4棟、大阪のレジデンス1棟の計5棟を取得する。5棟の取得額は計78.5億円。今回の取得により3大都市圏(東京23区を除く関東圏、中京圏、近畿圏)の投資割合が40.1%から42.2%へ上昇する。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
さくらHills富士見 | 名古屋市中区富士見町 | 2,750百万円 | 5.10% | 合同会社 ロングトラスト |
さくらHillsリバーサイドWEST | 名古屋市中村区那古野 | 1,920百万円 | 4.90% | 合同会社 ロングトラスト |
さくらHillsリバーサイドEAST | 名古屋市中村区那古野 | 1,030百万円 | 4.90% | 合同会社 ロングトラスト |
さくらHills名駅NORTH | 名古屋市西区那古野 | 750百万円 | 4.90% | 合同会社 ロングトラスト |
ルネ日本橋アネーロ | 大阪市浪速区日本橋 | 1,400百万円 | 5.10% | 合同会社ディープリスペクト |
合計 | 7,850百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。