(2020/10/21)
大和証券リビング投資法人が、都内の住宅7物件を取得することを発表した。7物件の取得額は計69.87億円。7物件のうち6物件は現在開発中であり、2021年に竣工後1ヶ月~4ヶ月の間に順次取得する予定。開発リスク及びリーシングリスクを取る一方、取得競争が厳しい環境で早期に契約し、築年数の低減を図る。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 取得日 | 売主 |
ソリッド馬込 | 東京都大田区 | 602百万円 | 3.80% | 2020/10/22 | (株)LIXILリアルティ |
(仮称)ルジェンテ上野池之端 | 東京都台東区 | 1,420百万円 | 3.80% | 2021/4/15 | 東急リバブル(株) |
(仮称)入谷プロジェクト | 東京都台東区 | 1,226百万円 | 3.90% | 2021/6/1 | 非開示 |
(仮称)毛利一丁目プロジェクト | 東京都江東区 | 1,140百万円 | 3.80% | 2021/4/30 | (株)藤栄建設 |
(仮称)南大井プロジェクト | 東京都品川区 | 1,120百万円 | 3.80% | 2021/3/1 | (株)藤和ハウス |
(仮称)永代プロジェクト | 東京都江東区 | 780百万円 | 3.70% | 2021/8/3 | (株)M&Hアセット マネジメント他 |
(仮称)中馬込プロジェクト | 東京都大田区 | 700百万円 | 3.80% | 2021/9/1 | (株)M&Hアセット マネジメント |
合計 | 6,988百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。