スマートフォン版を表示

銘柄間の比較を投資用途別や銘柄を指定して行うことができます。

<レーダーチャート算出方法>
以下の6項目毎に評価の高い順で並べ替え、各順位を以下のランクに分類します。
評価の高い順とは、NAV倍率、有利子負債比率は昇順、それ以外は降順。
各項目の順位による銘柄の相対評価を測ります。
[評価順位]:[レーダーチャートのランク]
-----------------------------------
1位~ 5位=10
6位~10位= 9
:     
41位~45位=2
46位~50位=1
50位~  =0
-----------------------------------

<レーダーチャート項目の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:年額予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄=当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄=(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄=(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄=各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■年額予想分配金
投資口分割を行っている銘柄は分割調整を行い、設立時1口当たり出資額50万円換算の年額予想分配金に調整しています。
算出方法:分割調整後の年額予想分配金
・年額予想分配金は、上記分配金利回りの項目を参照
・分割口数は投資法人によって異なります。

■NAV倍率
NAV倍率とは、不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標です。株式におけるPBR(株価純資産倍率)に似た指標となっています。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は、東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは利回り一覧の使い方を参照
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■NOI利回り
NOI(Net Operating Income)とは、不動産の賃貸収入から費用(減価償却費を除く)を差し引いた純収益を示します。本サイトではNOI利回りとは、NOIを取得価格で割ることによって、不動産の収益力を測ります。
算出方法:NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
・NOI、物件取得額合計は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※2017年1月より算出方法を変更しました。
(修正前)個別物件のNOI(年換算)の合計/各期末の物件取得額合計
(修正後)NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■有利子負債比率
有利子負債比率とは、投資法人の有利子負債(借入・投資法人債等)の割合で、投資法人の安定性を測る指標です。
算出方法:本サイトでは有利子負債(借入金+投資法人債)/総資産
・有利子負債、総資産は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■時価総額
算出方法:投資口価格×発行済投資口数
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・発行済投資口数は各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用

<その他の比較項目の定義・算出方法>
■投資主構成
・各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

■用途別取得額比率・地域別取得額比率
・各投資法人の開示資料を基に月末時点の保有物件の取得額合計を翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

銘柄比較

各タイプの個別銘柄を比較
証券コード 投資法人名 分配金利回り(%) 年額予想分配金(円) NAV倍率 NOI利回り(%) 有利子負債比率(%) 時価総額(百万円)
8951 日本ビルファンド 3.91 48000 1.03 4.05 42.4 1044408.474
8952 ジャパンリアル 4.50 48500 0.90 3.93 42.8 766923.696
8953 日本都市ファンド 6.35 43840 0.75 4.38 44.2 620739.4167
8954 オリックス不動産 4.86 39150 0.78 4.96 43.4 444912
8955 日本プライム 4.95 39575 0.81 4.46 42.9 318598.371
8956 NTT都市開発リート 5.27 30600 0.81 4.88 47.8 172212.467
8957 東急リアル 4.74 36500 0.75 4.28 44.6 150452.64
8958 グローバル・ワン 6.05 46184 0.68 4.24 45.2 95799.5835
8960 ユナイテッド 5.43 44160 0.82 5.32 44.8 416826.184
8961 森トラスト 5.71 34090 0.79 3.59 47.4 212532
8964 フロンティア 5.53 43060 0.79 4.92 38.2 210719.5
8966 平和不動産リート 5.98 27600 0.80 4.86 46.9 137775.7749
8967 日本ロジスティクス 4.25 55000 0.83 5.57 43.7 240679.02
8968 福岡リート 5.56 39000 0.74 5.21 44.8 122428.8
8972 KDX不動産 5.44 31492 0.82 4.59 44.0 589868.0814
8975 いちごオフィス 5.85 31465 0.84 5.27 49.8 119574.4246
8976 大和証券オフィス 4.75 27400 0.72 4.31 43.9 272953.0076
8977 阪急阪神リート 5.25 31000 0.68 4.53 47.6 82172.64
8984 大和ハウスリート 5.32 48000 0.68 4.88 43.6 517805.9184
8985 ジャパン・ホテル 5.39 45780 0.93 5.89 40.8 360868.0248
8986 大和証券リビング 5.52 19200 0.75 4.93 51.2 209158.741
8987 エクセレント 4.90 28100 0.70 4.58 45.6 151456.9644
8963 インヴィンシブル 5.91 25335 1.01 6.88 47.7 498548.7356
3226 日本アコモ 3.91 44460 0.88 5.40 51.0 286475.568
3234 森ヒルズリート 5.08 30850 0.77 3.61 46.0 232642.462
3249 産業ファンド 6.16 55120 0.81 5.42 50.8 283548.9488
3269 アドバンス・レジ 4.15 35595 0.86 5.62 48.5 409694.7
8979 スターツプロシード 5.49 23450 0.70 5.36 52.4 48303.567
3279 アクティビア 5.57 34800 0.70 3.94 47.3 247533.125
3281 GLP 4.96 48080 0.79 4.79 44.6 593604.9972
3282 コンフォリア・レジ 4.24 45920 0.82 4.89 51.5 211238.5794
3283 日本プロロジス 4.74 52420 0.75 5.15 37.8 627964.68
3287 星野リゾート 4.30 38440 0.78 5.31 38.8 130992.4824
3290 Oneリート 6.23 27740 0.78 5.07 48.5 59787.8236
3292 イオンリート 5.45 33500 0.79 6.00 41.1 261246.096
3295 ヒューリックリート 5.41 35000 0.69 4.27 45.7 186192
3296 日本リート 6.20 37586 0.71 4.93 48.2 136328.79
3451 トーセイ 6.09 37100 0.79 6.10 47.7 45852.219
3309 積水ハウスリート 6.08 45200 0.86 4.06 45.5 325982.2608
3455 ヘルスケア&メディカル 6.13 31575 0.75 5.51 49.9 37028.5
3459 サムティ・レジ 6.03 26825 0.72 5.25 50.0 75892.614
3462 野村不動産マスター 5.12 34775 0.72 4.96 44.1 633838.8952
3463 いちごホテル 8.85 66170 1.02 6.19 43.3 48959.6055
3466 ラサールロジ 5.50 38155 0.84 4.76 42.1 258918.6411
3468 スターアジア 6.13 30910 0.85 5.01 47.1 135424.8
3470 マリモ 6.57 34505 0.76 6.21 48.7 29585.0194
3471 三井不ロジ 4.94 39179 0.81 4.80 40.6 319394.1408
3472 日本ホテル&レジデンシャル 6.31 19660 0.62 6.47 36.0 19157.1877
3476 投資法人みらい 6.18 24200 0.75 4.58 49.0 74676.276
3481 三菱地所物流 5.24 35320 0.84 4.67 40.0 169674.445
3487 CREロジ 5.44 37615 0.77 4.51 44.2 86810.91
3488 ザイマックス 6.19 34010 0.74 5.78 40.7 27436.535
3492 タカラリート 6.50 27000 0.79 4.71 47.8 75689.142
2971 エスコンジャパン 6.33 34400 0.83 4.93 43.1 39204.5029
2972 サンケイリアル 6.20 22760 0.63 4.02 47.9 34285.0666
2979 SOSiLA物流 5.39 27700 0.72 4.68 42.4 74714.25
2989 東海道リート 6.50 33325 0.90 5.63 46.9 28563.84
証券コード 投資法人名 個人 金融機関 その他法人 外国法人等
8951 日本ビルファンド 79638 1065115 117627 438611
8952 ジャパンリアル 78258 893559 61183 389865
8953 日本都市ファンド 498963 4253401 226802 1999343
8954 オリックス不動産 173982 1850191 72066 663761
8955 日本プライム 38122 711966 82321 164769
8956 NTT都市開発リート 181401 954134 96925 249575
8957 東急リアル 98738 648149 63544 167170
8958 グローバル・ワン 193618 562328 32554 214637
8960 ユナイテッド 182817 2091549 89859 734366
8961 森トラスト 381601 1438217 1106137 634045
8964 フロンティア 49664 348188 44795 98354
8966 平和不動産リート 125695 690705 170308 163225
8967 日本ロジスティクス 62450 665171 27083 175995
8968 福岡リート 100531 455662 113223 126584
8972 KDX不動産 277393 2284413 203965 1313537
8975 いちごオフィス 164554 624437 168195 556181
8976 大和証券オフィス 17410 194478 199873 66497
8977 阪急阪神リート 145964 399010 52810 97416
8984 大和ハウスリート 129136 1483333 132875 562872
8985 ジャパン・ホテル 357171 2326452 113839 1839544
8986 大和証券リビング 173296 1278059 418799 536736
8987 エクセレント 63648 859764 177645 220557
8963 インヴィンシブル 570614 3476105 122195 2568207
3226 日本アコモ 20445 330836 38873 113318
3234 森ヒルズリート 175727 1112813 327309 300481
3249 産業ファンド 282675 1575438 70159 607944
3269 アドバンス・レジ 82316 906446 70716 373522
8979 スターツプロシード 70616 129640 46668 35553
3279 アクティビア 39433 490195 101091 161387
3281 GLP 215650 2861319 163463 1657299
3282 コンフォリア・レジ 28239 477546 85683 166374
3283 日本プロロジス 70010 1459917 465334 843639
3287 星野リゾート 55016 112567 15762 72213
3290 Oneリート 51870 134070 44542 37986
3292 イオンリート 234001 1126909 450542 312500
3295 ヒューリックリート 75825 961969 203497 198709
3296 日本リート 72215 276345 28105 73265
3451 トーセイ 152475 122074 76885 25021
3309 積水ハウスリート 336608 2841285 294501 909088
3455 ヘルスケア&メディカル 109288 167887 15459 66867
3459 サムティ・レジ 111586 187407 460512 79221
3462 野村不動産マスター 317649 2703611 475203 1170981
3463 いちごホテル 108902 97538 38315 82734
3466 ラサールロジ 104278 1193386 25981 543108
3468 スターアジア 514580 1000931 67784 788705
3470 マリモ 126920 67420 30959 11926
3471 三井不ロジ 36038 358391 38973 174598
3472 日本ホテル&レジデンシャル 99912 104634 15577 15224
3476 投資法人みらい 741386 771009 114281 280764
3481 三菱地所物流 63238 306220 42595 91383
3487 CREロジ 85255 399832 35006 107607
3488 ザイマックス 88077 121979 25414 14180
3492 タカラリート 291108 323896 44348 121468
2971 エスコンジャパン 143465 159931 37601 19670
2972 サンケイリアル 106860 266409 40030 53800
2979 SOSiLA物流 124949 422970 51717 127864
2989 東海道リート 125130 97506 43569 12195
証券コード 投資法人名 取得額合計 事務所 住居 商業施設 ホテル 物流施設 その他
8951 日本ビルファンド 14579.70034182 1 0 0 0 0 0
8952 ジャパンリアル 11378.75144557 0.976689885417678 0 0 0 0 2.33101145823221E-02
8953 日本都市ファンド 12998.7608126 0.257726874761219 4.09262088647965E-02 0.661347860302731 9.57014301543392E-03 0 1.83896544790862E-02
8954 オリックス不動産 7234.745 0.544863018668937 0.13955571343565 0.124290489851405 0.117889434942075 5.12803146482703E-02 0.021429919091827
8955 日本プライム 5131.57 0.721344539780223 0 0.195834802994016 1.26666887521753E-02 0 7.01539684735861E-02
8956 NTT都市開発リート 3072.91826629 0.671924802768295 0.263185739484838 0 0 0 0
8957 東急リアル 2526.46 0.75171979766155 0.014644997348068 0.233635204990382 0 0 0
8958 グローバル・ワン 1988.2481354 1 0 0 0 0 0
8960 ユナイテッド 7030.98299 0.291932152718805 7.44245848331941E-02 0.25618181733078 0.243396265135894 0.075428997731084 5.86361822502432E-02
8961 森トラスト 4619.6292 0.586207048825477 6.92696288264868E-03 9.44664563121213E-02 0.307853712588015 0 4.54581939173819E-03
8964 フロンティア 3645.13820509 0 0 0.890364102123219 0 0 0.109635897876781
8966 平和不動産リート 2372.67125255 0.483674254815803 0.482785489696011 3.35402554881855E-02 0 0 0
8967 日本ロジスティクス 2893.19378535 0 0 0 0 1 0
8968 福岡リート 2199.81 0.34434792095681 4.48947863679136E-02 0.482496215582255 1.98426227719667E-02 0.073415431332706 0.035003022988349
8972 KDX不動産 11979.16252 0.354278733001111 0.269696649878993 0.207723202339524 4.06038401422406E-02 2.03603548739566E-02 0.107337219764174
8975 いちごオフィス 2246.25866 0.977473653902352 0 2.23037537449049E-02 0 0 0
8976 大和証券オフィス 4706.527 1 0 0 0 0 0
8977 阪急阪神リート 1800.21018075 0.285848389400628 0 0.371434406465485 8.67831999121973E-02 0 0.25593400422169
8984 大和ハウスリート 9147.63712829 4.18140766446758E-02 0.26271678652597 0.111612429054765 2.98874994892924E-02 0.527153617089469 0.026815667976311
8985 ジャパン・ホテル 4531.68265147 0 0 0 1 0 0
8986 大和証券リビング 3993.98465 0 0.724330432767187 0 0 0 0.275669567232813
8987 エクセレント 2974.91954427 0.976469951890018 0 0 0 0 5.94974073638126E-03
8963 インヴィンシブル 6530.44983 0 5.88856832240605E-02 3.55258835209519E-03 0.910235892586285 0 0
3226 日本アコモ 3427.9763 0 0.97914513002905 0 1.64528558730117E-02 0 4.40201409793878E-03
3234 森ヒルズリート 4016.156 0.953299622823416 1.51886530304102E-02 0 0 0 3.15117241461736E-02
3249 産業ファンド 5137.91776 0 0 0 0 0.494967050620911 0.472665751660455
3269 アドバンス・レジ 4941.41816576 0 0.994495507344739 0 0 0 5.50449265526116E-03
8979 スターツプロシード 1024.72654 0 0.980111767184248 1.46380516308283E-02 0 0 5.25018118492373E-03
3279 アクティビア 5421 0.593860911270983 0 0.288931931377975 7.38609112709832E-02 0 4.27928426489578E-02
3281 GLP 8854.02 0 0 0 0 0.999705218646445 0
3282 コンフォリア・レジ 3271.64947 0 0.960191334311863 0 0 0 3.98086656881368E-02
3283 日本プロロジス 9167.84 0 0 0 0 1 0
3287 星野リゾート 2279.545 0 0 0 0.994277366755208 0 0
3290 Oneリート 1236.95 0.999854480779336 0 0 0 0 0
3292 イオンリート 4746.8697674 0 0 0.922028213214974 0 6.52219283803055E-02 0
3295 ヒューリックリート 3927.01 0.613415804899911 0 0.107353941039111 8.74507577011518E-02 0 0.191779496359826
3296 日本リート 2521.45 0.705066529179639 0.254365543635607 3.22036923198953E-02 0 0 7.8922842015507E-03
3451 トーセイ 827.24 0.409760166336251 0.520973357187757 6.92664764759924E-02 0 0 0
3309 積水ハウスリート 5616.13 0.195419265579679 0.576350618664454 0 0 0 6.41901095594297E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 817.28 0 0 0 0 0 0.99880090054816
3459 サムティ・レジ 1769.92 0 0.985739468450551 0 1.36955342614355E-02 0 0
3462 野村不動産マスター 11125.54 0.39932893144962 0.1882155832436 0.150065524909353 2.20223018388321E-02 0.217024971372176 2.33426871864197E-02
3463 いちごホテル 698.63 0 0 0 1 0 0
3466 ラサールロジ 3808.46 0 0 0 0 0.982554628379975 3.12199681761132E-03
3468 スターアジア 2760.30569919 0.271517028066829 0.135684246896967 0.104531900247379 0.371313945517254 0.101267769030809 7.23470592618061E-03
3470 マリモ 618.78 7.67639548789554E-02 0.336193800704612 0.371796114935842 9.27631791589903E-02 4.56705129448269E-02 7.68124373767737E-02
3471 三井不ロジ 5767.05 0 0 0 0 0.944633738219714 5.53662617802863E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 359.7955 0 0.136132886598081 0 0.863867113401919 0 0
3476 投資法人みらい 1782.15 0.528692870970457 0.012400751900794 0.178026540975788 0.183166400134669 4.48671548410628E-02 5.28462811772298E-02
3481 三菱地所物流 2715.88 0 0 0 0 0.939264621411844 6.07353785881556E-02
3487 CREロジ 1595.04 0 0 0 0 1 0
3488 ザイマックス 439.11 0.561590489854478 2.05187766163376E-02 0.21851016829496 0.124342419894787 0 7.38994784905832E-02
3492 タカラリート 1734.85 0.280162550076376 0.384684554860651 0.146352710608986 0.130829754733839 0 5.79704297201487E-02
2971 エスコンジャパン 703.66 0 0 0.589560299008044 0 0 0.410439700991956
2972 サンケイリアル 964.45 0.606376691378506 0 0 0.339271087148115 5.43522214733786E-02 0
2979 SOSiLA物流 1425.38 0 0 0 0 0.94275210820974 5.72478917902594E-02
2989 東海道リート 530.01 7.39608686628554E-02 0.270768476066489 0 0 0.386634214448784 0.268636440821871
証券コード 投資法人名 取得額合計 主要5区 東京23区(主要5区を除く) 東京都(23区を除く) 関東地区(東京都を除く) 中部・近畿地区 その他
8951 日本ビルファンド 14579.70034182 0.571298863458001 0.265827178266696 6.39244962618798E-03 2.86841594954067E-02 0.111130541918788 1.66668072349192E-02
8952 ジャパンリアル 11378.75144557 0.680511843729979 0.101616596999327 4.99097992180065E-03 5.37616102193852E-02 0.101058117448175 5.80608516813336E-02
8953 日本都市ファンド 12998.7608126 0.229249621787906 7.86146260195399E-02 5.68431107128132E-02 0.204627197803478 0.343773511523379 7.48526735761502E-02
8954 オリックス不動産 7234.745 0.359582818744821 0.107039017961241 3.04088119208072E-03 0.19752320226905 0.224253930166163 0.107869040304807
8955 日本プライム 5131.57 0.492180755597215 0.174724304647506 2.60894813867881E-02 0.150258108142342 0.110044294436206 4.67030557899434E-02
8956 NTT都市開発リート 3072.91826629 0.59249811043239 0.214034329261242 0 3.29133387989875E-02 8.39495156216611E-02 1.17152481388526E-02
8957 東急リアル 2526.46 0.811526800345147 0.178577931176429 0 9.89526847842436E-03 0 0
8958 グローバル・ワン 1988.2481354 0.274732430019409 0.262216714502344 0 0.20445134224568 0.173097106881361 8.55024063512068E-02
8960 ユナイテッド 7030.98299 0.210857429481564 6.93686787030614E-02 6.89590631480108E-02 0.238748977545173 0.229158283029782 0.18290756809241
8961 森トラスト 4619.6292 0.672253435405595 0.117513241106018 0 5.99615224529276E-02 0.100808956701547 4.94628443339132E-02
8964 フロンティア 3645.13820509 7.75054987395257E-02 0.198461610862883 8.50447863861848E-03 0.277904414868404 0.285464202448343 0.152159794442226
8966 平和不動産リート 2372.67125255 0.32578048862406 0.275398456190563 2.56251260829565E-02 8.58947482846468E-02 0.18825616887293 9.90450119448428E-02
8967 日本ロジスティクス 2893.19378535 0 0.1473423599064 0.117869740259637 0.598445914258227 0.107107856694263 2.92341288814735E-02
8968 福岡リート 2199.81 0 0 0 0 0 1
8972 KDX不動産 11979.16252 0.287709137783699 0.151337374125549 4.82955297612909E-02 0.198393084327234 0.226712008912623 8.75528650896039E-02
8975 いちごオフィス 2246.25866 0.432492489533685 0.24822608808551 2.66665638586787E-02 3.63742615465309E-02 0.135937149820493 0.120080854802358
8976 大和証券オフィス 4706.527 0.808522292552449 8.61314510678468E-02 0 8.52008285514988E-02 2.01454278282054E-02 0
8977 阪急阪神リート 1800.21018075 0.214078991926065 0 0 0 0.770589464960174 1.53315431137609E-02
8984 大和ハウスリート 9147.63712829 0.111904307707422 0.108493590867385 6.05183603411569E-02 0.449442838881886 0.122806806199799 0.146834172782834
8985 ジャパン・ホテル 4531.68265147 0.209952918854847 4.28074988739719E-02 5.75945007789405E-03 0.178908070656052 0.223120101126678 0.339451960410556
8986 大和証券リビング 3993.98465 0.145127593317115 0.262429391159528 1.08314988140978E-02 0.176703570956388 0.300005579640873 0.104902366111998
8987 エクセレント 2974.91954427 0.464910051992476 0.139556562149608 2.18493303878408E-02 0.19095642471884 9.72833031930001E-02 6.78640201846335E-02
8963 インヴィンシブル 6530.44983 7.01620886657972E-02 0.195249949573535 9.22294812270229E-03 0.10538783972252 0.167651544457237 0.424999793620649
3226 日本アコモ 3427.9763 0.336021663860395 0.514610325631481 3.2964055206566E-03 4.87167895530666E-02 4.35329730838571E-02 5.38218423505437E-02
3234 森ヒルズリート 4016.156 0.932273547143089 6.77264528569109E-02 0 0 0 0
3249 産業ファンド 5137.91776 0 0.152779790698713 6.65483598554135E-02 0.366877176329113 0.22337512074152 0.158052354656607
3269 アドバンス・レジ 4941.41816576 0.299002422065358 0.400133427172905 9.40215914571447E-03 8.79271871809245E-02 0.120775162105353 8.27596423297445E-02
8979 スターツプロシード 1024.72654 0.126665012501774 0.248805891179514 2.02854119500018E-02 0.36982744684255 0.1969272114295 3.74890260966599E-02
3279 アクティビア 5421 0.612414683637705 9.18280760007379E-02 5.23888581442538E-03 2.11400110680686E-02 0.24943737317838 1.93875668695813E-02
3281 GLP 8854.02 0 0.113583434417361 1.71842846526211E-02 0.527859661487099 0.221710590217777 0.119367247871588
3282 コンフォリア・レジ 3271.64947 0.303338957642061 0.566116800404048 0.00896489684147 6.49467499340631E-02 5.07945614357029E-02 5.8380337426552E-03
3283 日本プロロジス 9167.84 0 4.70121642611564E-02 0 0.545962844028692 0.369999912738442 3.70250789717098E-02
3287 星野リゾート 2279.545 0.021320044131614 4.40877455808067E-02 0 3.97272262666453E-02 0.440596698025264 0.448545652750878
3290 Oneリート 1236.95 0.198641820607139 0.357120336311088 3.22890981850519E-02 0.118848781276527 0.197542342051013 9.54121023485185E-02
3292 イオンリート 4746.8697674 0 0 2.03649994073777E-02 0.342929146946371 0.3206513080374 0.30330468720413
3295 ヒューリックリート 3927.01 0.5883916771284 0.334705030035574 2.16195018601939E-02 2.25107651877637E-02 2.36312105138515E-02 9.14181527421626E-03
3296 日本リート 2521.45 0.520200678181205 0.19869916119693 0 6.89841162822979E-02 0.184425628110809 2.72184655654485E-02
3451 トーセイ 827.24 4.69875731347614E-02 0.180697258353078 0.13055461534742 0.632331608722982 9.42894444175814E-03 0
3309 積水ハウスリート 5616.13 0.209179630813389 0.376166506117202 8.9563453837429E-03 4.37685737331579E-02 0.161753734333073 3.61352034229977E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 817.28 0 0.125795321064996 6.14722004698512E-02 0.28827329678935 0.373127936570086 0.150132145653876
3459 サムティ・レジ 1769.92 1.15315946483457E-02 5.97823630446574E-02 2.19783945037064E-02 0.187251401193274 0.444573766045923 0.27431748327608
3462 野村不動産マスター 11125.54 0.349140805749654 0.174570402874827 0.110224762123906 0.198409245753465 0.113735602946014 0.053919180552135
3463 いちごホテル 698.63 7.24274651818559E-02 0.055966677640525 0 0.121523553239912 0.444842048008245 0.305240255929462
3466 ラサールロジ 3808.46 0 0 0 0.573271085950752 0.412405539246835 0
3468 スターアジア 2760.30569919 0.32984752386925 8.82293581002516E-02 9.22723885527392E-03 0.227242946382376 0.18746836633053 0.149534162147737
3470 マリモ 618.78 0 9.85810788971848E-03 0 0.171353308122434 0.294531174246097 0.52425740974175
3471 三井不ロジ 5767.05 0 3.12811576109103E-02 2.17320813934334E-02 0.661393606783364 0.238180698970878 4.74124552414146E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 359.7955 0 0 0 0.195734799351298 0.374320968439016 0.429944232209686
3476 投資法人みらい 1782.15 9.04076536767388E-02 0.288847740089218 1.10933423112533E-02 0.187386022500912 0.276811716185506 0.145453525236372
3481 三菱地所物流 2715.88 0 0 0 0.525214663387189 0.423604872085659 5.11804645271514E-02
3487 CREロジ 1595.04 0 0 3.99864580198616E-02 0.685637977730966 0.256670679105226 1.77048851439462E-02
3488 ザイマックス 439.11 0.323381385074355 9.23231081050306E-02 0.129808020769283 0.123659219785475 9.81530823711598E-02 0.231536517045843
3492 タカラリート 1734.85 4.25166440902672E-02 0.310776147793757 6.01723491944549E-02 0.164849987030579 0.235392108827853 0.186292763063089
2971 エスコンジャパン 703.66 0 0 5.11610721086889E-02 0.109754711082057 0.501264815393798 0.337819401415456
2972 サンケイリアル 964.45 0.471367100419928 9.52045207112862E-02 0 2.90320908289699E-02 0.195365234071232 0.209031053968583
2979 SOSiLA物流 1425.38 0 2.79223785937785E-02 0 0.626948603179503 0.345129018226718 0
2989 東海道リート 530.01 0 0 0 0 1 0
  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 投資法人みらい +1.16%
2 トーセイ +0.83%
3 ラサールロジ +0.80%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。