J-REIT銘柄情報
8984 大和ハウスリート投資法人
ビ・ライフ投資法人が3棟取得及び1棟売却、業績予想を発表
(2007/02/13)
ビ・ライフ投資法人(BLI)がレジデンス2棟及び商業施設1棟を取得する。レジデンスは、都内中央区及び大田区にあるいずれも平成18年竣工。商業施設は、奈良県大和郡山市にあるロードサイド型ショッピングセンター。スーパーなど11店舗が営業する。BLI初となる商業施設の取得。 併せて保有物件1棟を売却する。売却価格と簿価の差は155百万円。売却益は第3期(平成19年5月期)に計上される。 これに伴い、第3期業績予想を修正。第三者割当追加発行、物件取得及び物件売却により、21%増益、1口当たり分配金は13,000円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | イプセ東京EAST | |||
所在地 | 東京都中央区八丁堀3-27-5 | |||
取得金額 | 2,300百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.1% | |||
敷地面積 | 502.50㎡ | |||
建物面積 | 3,239.51㎡ | |||
取得日 | 平成19年3月7日又は別途合意日 | |||
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ | |||
物件名称 | イプセ雪谷 | |||
所在地 | 東京都大田区東雪谷2-13-3 | |||
取得金額 | 1,110百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.1% | |||
敷地面積 | 647.93㎡ | |||
建物面積 | 1,890.95㎡ | |||
取得日 | 平成19年3月7日又は別途合意日 | |||
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ | |||
物件名称 | フォレオタウン筒井 | |||
所在地 | 奈良県大和郡山市筒井町531-1 | |||
取得金額 | 1,410百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 6.3% | |||
敷地面積 | 12,524.00㎡ | |||
建物面積 | 4,115.33㎡ | |||
取得日 | 平成19年3月7日又は20日迄の間 | |||
売主 | 大和ハウス工業㈱ | |||
<売却> | ||||
物件名称 | コンフォートタイム大森 | |||
売却額 | 1,150,000,000円 | |||
簿価(平成18年11月末) | 994,930,222円 | |||
差額(売却額-簿価) | 155,069,778円 | |||
売却日 | 平成19年4月27日までの間 | |||
売却先 | 非開示 | |||
第3期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 1,266百万円 | 1,086百万円 | ||
当期利益 | 640百万円 | 528百万円 | ||
1口当たり分配金 | 13,000円 | ( | 12,800円 | ) |
大和ハウスリート投資法人の記事を最新5件
- 2024/10/17
- 大和ハウスリート投資法人が第37期決算、自己投資口の取得を発表
- 2024/06/25
- 大和ハウスリート投資法人がカスタリア上池台の建替えを発表
- 2024/04/16
- 大和ハウスリート投資法人が第36期決算、物流施設3物件の売却、自己投資口の取得を発表
- 2024/02/22
- 大和ハウスリート投資法人がDPL浦安Ⅲを取得、業績予想を修正
- 2023/10/18
- 大和ハウスリート投資法人が第35期決算を発表、1口当たり実績分配金(利益超過分配金含む)は5,643円