J-REIT銘柄情報
8984 大和ハウスリート投資法人
ビ・ライフ投資法人がレジデンス9棟を取得
(2007/05/25)
ビ・ライフ投資法人がスポンサーの(株)モリモトが開発した物件を中心としたレジデンス9棟を取得する。9棟の取得額は150億円。これによりファンドポートフォリオは42%増の506億円となる。今回の取得による第4期(平成19年11月期)業績予想は確定次第発表される予定。 この取得にあわせ、今後の成長戦略を加速することを公表。資産規模1,000億円達成時期を従来のH21/03末からH20/05末を目処と変更する。従って今後1年間で現在の規模を倍増させることとなる。
物件名称 | イプセ麻布十番 |
所在地 | 港区麻布十番 |
取得金額 | 2,910百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.4% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ麻布十番DUO |
所在地 | 港区麻布十番 |
取得金額 | 2,690百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.3% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ新宿夏目坂 |
所在地 | 新宿区喜久井町 |
取得金額 | 1,865百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | ユニロイヤル銀座 |
所在地 | 中央区銀座 |
取得金額 | 1,800百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ祐天寺 |
所在地 | 目黒区祐天寺 |
取得金額 | 1,450百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.6% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | イースト・サイド・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ渋谷Tiers |
所在地 | 渋谷区桜丘町 |
取得金額 | 1,400百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | ㈱モリモト |
物件名称 | イプセ大塚 |
所在地 | 豊島区南大塚 |
取得金額 | 1,480百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.8% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ菊川 |
所在地 | 墨田区菊川 |
取得金額 | 817百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ鶴見 |
所在地 | 横浜市鶴見区鶴見中央 |
取得金額 | 666百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.6% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
大和ハウスリート投資法人の記事を最新5件
- 2024/10/17
- 大和ハウスリート投資法人が第37期決算、自己投資口の取得を発表
- 2024/06/25
- 大和ハウスリート投資法人がカスタリア上池台の建替えを発表
- 2024/04/16
- 大和ハウスリート投資法人が第36期決算、物流施設3物件の売却、自己投資口の取得を発表
- 2024/02/22
- 大和ハウスリート投資法人がDPL浦安Ⅲを取得、業績予想を修正
- 2023/10/18
- 大和ハウスリート投資法人が第35期決算を発表、1口当たり実績分配金(利益超過分配金含む)は5,643円