(2011/09/30)
日本アコモデーションファンド投資法人がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計56.5億円。売り主は伊藤忠都市開発。今回の取得に伴う業績予想への反映は、10月17日公表予定の第11期(平成23年8月期)決算発表時に併せて公表の予定。
物件名称 | パークキュープ北松戸 | ||
所在地 | 千葉県松戸市上本郷 | ||
取得金額 | 1,200百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.3% | ||
竣工時期 | 平成21年2月17日 | ||
取得日 | 平成23年9月30日 | ||
売主 | 伊藤忠都市開発(株) | ||
物件名称 | パークキュープ笹塚 | ||
所在地 | 東京都渋谷区笹塚 | ||
取得金額 | 2,200百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成21年8月19日 | ||
取得日 | 平成23年9月30日 | ||
売主 | 伊藤忠都市開発(株) | ||
物件名称 | パークキュープ武蔵小杉 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東 | ||
取得金額 | 2,250百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.6% | ||
竣工時期 | 平成21年9月25日 | ||
取得日 | 平成23年9月30日 | ||
売主 | 伊藤忠都市開発(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。