(2014/09/30)
Kenedix Residential Investment Corporation (TSE Code: 3278) announces the acquisition of 2 Residential Properties.
Acquisition | |||
Property name | Leopalace Flat Shin-sakae | ||
Address | Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi | ||
Acquisition price | 3,500 million JPY | ||
Expected NOI yield | - | ||
Cap rate | 5.4% | ||
Completion | Nov, 2004 | ||
Acquisition date | November 28, 2014 | ||
Seller | Undisclosed | ||
Acquisition | |||
Property name | KDX Residence Konan Yamate | ||
Address | Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo | ||
Acquisition price | 973 million JPY | ||
Expected NOI yield | - | ||
Cap rate | 5.3% | ||
Completion | Mar, 2008 | ||
Acquisition date | November 14, 2014 | ||
Seller | Undisclosed |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。