(2015/09/28)
ケネディクス・レジデンシャル投資法人が資産の入替えを行う。取得する物件は「KDXレジデンス恵比寿」等の新築のレジデンス5棟、取得額は計69億円。一方、売却する物件は「KDXレジデンス白金Ⅲ」等のレジデンス3棟、売却額は計46.7億円。簿価との差額は32百万円となり売却益が発生するが、業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
KDXレジデンス赤坂 | 東京都港区赤坂 | 1,150百万円 | 4.30% | 非開示 | |
KDXレジデンス神田 | 東京都千代田区内神田 | 700百万円 | 4.40% | ||
KDXレジデンス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南 | 2,845百万円 | 4.30% | ||
KDXレジデンス南三条 | 北海道札幌市中央区 | 915百万円 | 5.30% | ||
セレニテ北久宝寺 | 大阪市北久宝寺町 | 1,291百万円 | 4.90% | ||
合計 | 6,901百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
KDX代々木レジデンス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 1,340百万円 | 1,329百万円 | 11百万円 | 非開示 |
KDXレジデンス白金Ⅲ | 東京都港区白金台 | 2,952百万円 | 2,934百万円 | 18百万円 | |
KDXレジデンス天神東Ⅰ | 福岡市博多区築港本町 | 381百万円 | 378百万円 | 3百万円 | |
合計 | 4,673百万円 | 4,641百万円 | 32百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。