(2023/11/16)
サムティ・レジデンシャル投資法人が、住宅4物件と匿名組合出資持分1件を取得する。 取得する物件は、「S-RESIDENCE上飯田West」等、住宅4物件、取得額は計31.16億円。売主はスポンサーであるサムティ。これにより取得後のポートフォリオは180物件、取得額合計は1,639億円となる。 更に住宅9物件を裏付資産とする合同会社の匿名組合出資持分を取得する。出資額は1億円(匿名組合出資総額の3.8%)。9物件の鑑定価格は90.83億円。これに伴い、2025年3月末を期限とする、9物件の優先交渉権を取得する。 本物件取得に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 竣工時期 | 還元利回り | 売主 |
S-RESIDENCE上飯田West | 愛知県名古屋市北区 | 1,100百万円 | 2023年1月 | 4.40% | サムティ(株) |
S-RESIDENCE西町 | 北海道札幌市西区 | 940百万円 | 2023年3月 | 4.50% | サムティ(株) |
S-FORT高松中野町 | 香川県高松市 | 459百万円 | 2020年2月 | 5.00% | サムティ(株) |
S-FORT鶴見中央 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 617百万円 | 2017年2月 | 4.00% | サムティ(株) |
合 計 | 3,116百万円 | ||||
<匿名組合出資持分> | |||||
資産名称 | イーリス1号合同会社 B-1号匿名組合出資持分 | ||||
対象不動産 | Attirant板橋本町 他住宅8物件 | ||||
対象不動産の所在地 | 東京都板橋区大和町 他 | ||||
対象不動産の鑑定価格合計 | 9,083百万円 | ||||
出資額 | 100百万円 | ||||
出資持分の取得日 | 2023年11月27日 | ||||
優先交渉期限 | 2025年3月31日 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。