(2014/09/04)
Japan Retail Fund Investment Corporation (TSE Code: 8953) announces the issuance of new investment units and the secondary offering of investment units. The amount of funding will be about 25,182 million yen, and JRF acquires "DFS T GALLERIA OKINAWA" and 4 other retail properties.
25th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 29,570million JPY | 29,376million JPY | 0.7% |
Net income | 9,530million JPY | 9,521million JPY | 0.1% |
Dividend per unit | 4,129 JPY | 4,125 JPY | 0.1% |
26th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 30,687million JPY | 29,193million JPY | 5.1% |
Net income | 10,060million JPY | 9,531million JPY | 5.6% |
Dividend per unit | 4,140 JPY | 4,130 JPY | 0.2% |
27th period (forecast) | |||
Operating revenues | 30,736million JPY | ||
Net income | 10,081million JPY | ||
Dividend per unit | 4,149 JPY |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。