(2010/10/28)
東急リアル・エステート投資法人が都内のオフィスビル2棟取得することを発表。1棟は、地下鉄末広町駅徒歩1分にある昭和60年竣工、取得価格46億円。もう1棟は地下鉄木場駅より徒歩2分にある平成4年竣工、取得価格40億円。ともに9月末の稼働率は100%。これに伴い第15期(平成23年1月期)及び第16期(平成23年7月期)業績予想を修正。第15期は従来予想比5%増益、1口当たり分配金は11,600円、第16期は従来予想比6%増益、1口当たり分配金は11,500円となる見通し。
<取得> | |||
物件名称 | 秋葉原三和東洋ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区外神田3-16-8 | ||
取得金額 | 4,600百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.4% | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 昭和60年9月 | ||
取得日 | 平成22年10月29日 | ||
売主 | 合同会社アソーク | ||
物件名称 | 木場永代ビル | ||
所在地 | 東京都江東区東陽3-7-13 | ||
取得金額 | 4,000百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.5% | ||
還元利回り | 5.2% | ||
竣工時期 | 平成4年2月 | ||
取得日 | 平成22年10月29日 | ||
売主 | 合同会社アソーク | ||
第15期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 6,503百万円 | 6,291百万円 | 3.4% |
当期利益 | 1,964百万円 | 1,863百万円 | 5.4% |
分配金(/1口) | 11,600円 | 11,000円 | 5.5% |
第16期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 6,594百万円 | 6,212百万円 | 6.1% |
当期利益 | 1,947百万円 | 1,829百万円 | 6.5% |
分配金(/1口) | 11,500円 | 10,800円 | 6.5% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。