(2014/11/20)
United Urban Investment Corporation(TSE Code: 8960) announces issuance of new investment units and secondary offering of investment units, acquisition of 3 properties.
<Aquisition> | ||||
Property name | Address | Acquisition price | Cap rate | Seller |
MT Ariake Center Building Ⅰ&Ⅱ | Koto-ku, Tokyo | 8,000million JPY | 4.90% | Undisclosed |
LIFE Nishikujo (Site) | Osaka, Osaka | 1,760million JPY | 4.90% | Sumitomo Mitsui Finance&Leasing Company, Limited |
LIFE Tamatsukuri (Site) | Osaka, Osaka | 1,880million JPY | 4.90% | |
22th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | ||
Operating revenues | 18,637 million JPY | 18,349 million JPY | 1.6% | |
Net income | 7,185 million JPY | 7,060 million JPY | 1.8% | |
Dividend per unit | 2,860 JPY | 2,810 JPY | 1.8% | |
23th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | ||
Operating revenues | 19,173 million JPY | 18,184 million JPY | 5.4% | |
Net income | 7,642 million JPY | 7,236 million JPY | 5.6% | |
Dividend per unit | 2,890 JPY | 2,880 JPY | 0.3% | |
24th period (forecast) | ||||
Operating revenues | 19,400million JPY | |||
Net income | 7,669million JPY | |||
Dividend per unit | 2,900 JPY |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。