(2007/08/24)
日本レジデンシャル投資法人が、目黒区及び船橋市のレジデンス計3棟を取得する。
物件名称 | パシフィックレジデンス祐天寺 |
所在地 | 東京都目黒区中目黒5-27-18 |
取得金額 | 5,940百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.6% |
竣工時期 | 平成18年8月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | 合同会社溜池レジデンシャル・プロパティーズ |
物件名称 | パシフィックレジデンス船橋Ⅰ |
所在地 | 千葉県船橋市本町6-10-1 |
取得金額 | 1,710百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
竣工時期 | 平成19年3月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | J.メトロポリス1合同会社 |
物件名称 | パシフィックレジデンス船橋Ⅱ |
所在地 | 千葉県船橋市本町6-9-3 |
取得金額 | 1,590百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
竣工時期 | 平成19年3月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | J.メトロポリス1合同会社 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。