(2007/11/22)
日本レジデンシャル投資法人が、4棟のマンションを取得する。4棟のうち取得額最大の物件は、地下鉄西11丁目駅より徒歩3分に平成19年8月竣工の14階建て(109戸、事務所14戸と店舗2戸を含む)のマンション。その他、都心3棟の物件を取得する
物件名称 | パシフィックレジデンス西新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿4-24-18 | ||
取得金額 | 2,020百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.70% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年11月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | パシフィックレジデンス広尾南 | ||
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-38-1 | ||
取得金額 | 1,180百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年8月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | パシフィックレジデンス大通公園 | ||
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西13-4-101他 | ||
取得金額 | 2,680百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.30% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年8月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | ルクシュール北新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区北新宿1-30-32 | ||
取得金額 | 1,900百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.80% | ||
竣工時期(予定) | 平成9年2月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・グロース・リアルティ |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。