(2008/01/16)
日本レジデンシャル投資法人がレジデンス1棟を取得する。物件は、JR田町駅より徒歩8分にある平成17年竣工29階建て、高層マンション。総戸数191戸。 併せて、2棟売却を発表。売却価格と簿価の差額は計9.8億円となり、売却益は第9期(平成20年5月期)に計上される。これに伴う業績予想は、第8期(平成19年11月期)決算発表時に併せて公表される予定。
物件名称 | パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | ||
所在地 | 東京都港区芝浦2-6-11 | ||
取得金額 | 14,510百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 平成17年5月 | ||
取得日 | 平成20年2月29日 | ||
売主 | アカシア・プロパティーズ・インク | ||
<売却> | |||
物件名称 | SOHO北青山 | ||
所在地 | 東京都港区北青山2-10-17 | ||
売却額 | 1,500,000,000円 | ||
簿価(平成19年11月末) | 1,212,911,910円 | ||
差額(売却額-簿価) | 287,088,090円 | ||
売却先 | エム・エス・ジャパン・ストラテジック・コア・アクイジション(株) | ||
物件名称 | 梅田エクセルハイツ | ||
所在地 | 大阪市北区中崎西3-1-12 | ||
売却額 | 6,200,000,000円 | ||
簿価(平成19年11月末) | 5,503,613,497円 | ||
差額(売却額-簿価) | 696,386,503円 | ||
売却先 | エム・エス・ジャパン・ストラテジック・コア・アクイジション(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。