(2013/11/29)
フロンティア不動産投資法人が保有する商業施設2棟を売却する。売却する物件は、名古屋市中区栄にある都市型商業施設WV SAKAEと、神奈川県秦野市にあるイオン秦野SC。2棟の売却額は計170億円。WV SAKAEの売却損が発生する一方、イオン秦野SCの売却益が発生する。なお、イオン秦野SCは3期に分けて売却する。これに伴い第19期(平成26年12月期)業績予想を修正。2棟の売却損益を相殺し、前回予想比1.5%増益、1口当たり分配金は18,700円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | WV SAKAE | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄 | ||
売却価格 | 5,200,000,000円 | ||
簿価(H25/6月末) | 7,000,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -1,800,000,000円 | ||
売却日 | 平成25年11月29日 | ||
売却先 | アール・ティー開発(株) | ||
物件名称 | イオン秦野ショッピングセンター | ||
所在地 | 神奈川県秦野市入船町 | ||
売却価格 | 11,800,000,000円 | ||
簿価(H25/6月末) | 8,060,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 3,740,000,000円 | ||
売却日 | 平成25年11月、平成26年6月、平成26年11月の計3回 | ||
売却先 | 合同会社ダブルオーワン | ||
第19期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 9,954百万円 | 9,916百万円 | 0.4% |
当期利益 | 4,648百万円 | 4,578百万円 | 1.5% |
1口当たり分配金 | 18,700円 | 18,400円 | 1.6% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。