(2013/02/08)
積水ハウス・SI 投資法人(SHSI)が都内のレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計43億円。2012年2月にSHSIが匿名組合出資持分を取得したSPCが運用するレジデンス15棟のうちの3棟であり、優先交渉権を行使したもの。その他12棟についても引き続きSHSIが優先交渉権を保有する。
物件名称 | プリュス千石 | ||
所在地 | 東京都文京区千石 | ||
取得金額 | 1,075百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成21年8月6日 | ||
取得日 | 平成25年2月8日 | ||
売主 | 合同会社AQUA1 | ||
物件名称 | プリュス代沢 | ||
所在地 | 東京都世田谷区代沢 | ||
取得金額 | 1,870百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成22年2月18日 | ||
取得日 | 平成25年2月8日 | ||
売主 | 合同会社AQUA1 | ||
物件名称 | プルス戸越 | ||
所在地 | 東京都品川区戸越 | ||
取得金額 | 1,370百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成21年6月25日 | ||
取得日 | 平成25年2月8日 | ||
売主 | 合同会社AQUA1 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。