リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2013/12/27 | 運用資産の名称変更に関するお知らせ | ||
2013/12/20 | 運用資産の名称、マスターリース会社、プロパティマネジメント会社の変更に関するお知らせ | ||
2013/12/10 | (追加)資産の取得および資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2013/12/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年11月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/11/15 | 2013年11月15日付で公表した取組に関する補足資料 | ||
2013/11/15 | 資産の取得および資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2013/11/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年10月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/10/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年9月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/10/01 | 運用資産の名称変更に関するお知らせ | ||
2013/09/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年8月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/08/26 | 資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2013/08/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年7月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/07/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年6月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/06/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年5月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/06/03 | (追加)資産の取得に関するお知らせ(いちご秋葉原ノースビル、いちご堺筋本町ビル、コナミスポーツクラブ和泉府中) | ||
2013/05/09 | 資産の取得に関するお知らせ(いちご秋葉原ノースビル、いちご堺筋本町ビル、コナミスポーツクラブ和泉府中) | ||
2013/05/07 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013 年4 月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/04/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年3月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/03/29 | ポートフォリオ稼働率(2013年2月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/02/28 | ポートフォリオ稼働率(2013年1月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/01/29 | ポートフォリオ稼働率(2012 年12 月末時点)に関するお知らせ | ||
2013/01/29 | マスターリース会社およびプロパティマネジメント会社変更に関するお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。