リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2018/12/14 | 資産の取得(オフィス2物件)および資産の譲渡(商業施設2物件)のお知らせ | ||
2018/12/14 | 2018年12月14日付で公表した取り組みの補足資料 | ||
2018/12/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年11月末時点)のお知らせ | ||
2018/11/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年10月末時点)のお知らせ | ||
2018/10/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年9月末時点)のお知らせ | ||
2018/09/26 | (訂正)「資産の取得のお知らせ(いちご内本町ビル)」の一部訂正について | ||
2018/09/26 | 資産の取得のお知らせ(いちご内本町ビル) | ||
2018/09/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年8月末時点)のお知らせ | ||
2018/08/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年7月末時点)のお知らせ | ||
2018/07/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年6月末時点)のお知らせ | ||
2018/06/29 | プロパティマネジメント会社の変更のお知らせ | ||
2018/06/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年5月末時点)のお知らせ | ||
2018/05/08 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年4月末時点)のお知らせ | ||
2018/04/25 | 2018年4月25日付で公表した資産入替の補足資料 | ||
2018/04/25 | 資産の取得のお知らせ(ウィン第2五反田ビル、MIFビル) | ||
2018/04/20 | 資産の譲渡完了に関するお知らせ | ||
2018/04/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年3月末時点)のお知らせ | ||
2018/03/29 | 資産の譲渡に関するお知らせ(いちごブルク大森) | ||
2018/03/16 | 資産の譲渡に関するお知らせ(いちご札幌南2西3ビル、いちご大名バルコニー) | ||
2018/03/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年2月末時点)のお知らせ | ||
2018/02/26 | 運用資産の名称変更のお知らせ | ||
2018/02/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年1月末時点)のお知らせ | ||
2018/01/11 | ポートフォリオ稼働率速報値(2017年12月末時点)のお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。