リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2019/12/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年11月末時点)のお知らせ | ||
2019/11/07 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年10月末時点)のお知らせ | ||
2019/10/04 | ポートフォリオ稼働率速報値 (2019年9月末時点)のお知らせ | ||
2019/09/05 | ポートフォリオ稼働率速報値 (2019年8月末時点)のお知らせ | ||
2019/08/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年7月末時点)のお知らせ | ||
2019/07/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年6月末時点)のお知らせ | ||
2019/06/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年5月末時点)のお知らせ | ||
2019/05/29 | 資産の取得(いちご博多イーストビル)および資産の譲渡(いちごフィエスタ渋谷)のお知らせ | ||
2019/05/29 | 資産入替に関する補足資料 | ||
2019/05/15 | 資産(匿名組合出資持分)の取得のお知らせ | ||
2019/05/10 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年4月末時点)のお知らせ | ||
2019/04/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年3月末時点)のお知らせ | ||
2019/03/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年2月末時点)のお知らせ | ||
2019/02/21 | 資産の一部譲渡のお知らせ(いちご富山駅西ビル) | ||
2019/02/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年1月末時点)のお知らせ | ||
2019/01/10 | ポートフォリオ稼働率速報値(2018年12月末時点)のお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。