リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2023/12/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年11月末時点)のお知らせ | ||
2023/11/07 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年10月末時点)のお知らせ | ||
2023/10/30 | 資産の譲渡完了のお知らせ | ||
2023/10/13 | 資産の取得のお知らせ(いちご錦糸町サウスビル) | ||
2023/10/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年9月末時点)のお知らせ | ||
2023/09/22 | 資産の譲渡(トワイシア横濱磯子(商業区画))のお知らせ | ||
2023/09/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年8月末時点)のお知らせ | ||
2023/08/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年7月末時点)のお知らせ | ||
2023/07/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年6月末時点)のお知らせ | ||
2023/06/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年5月末時点)のお知らせ | ||
2023/05/09 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年4月末時点)のお知らせ | ||
2023/04/28 | プロパティマネジメント会社の変更のお知らせ | ||
2023/04/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年3月末時点)のお知らせ | ||
2023/03/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年2月末時点)のお知らせ | ||
2023/02/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年1月末時点)のお知らせ | ||
2023/01/24 | 資産の取得のお知らせ(いちご博多駅東ビル、福岡建設会館) | ||
2023/01/11 | ポートフォリオ稼働率速報値(2022年12月末時点)のお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。