(2014/11/14)
Ichigo Real Estate Investment Corporation (TSE Code: 8975) announces issuance of new investment units and secondary offering of investment units, acquisition of 11 properties, disposition of 15 properties.
18th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 4,607 million JPY | 4,531 million JPY | 1.7% |
Net income | 1,425 million JPY | 1,482 million JPY | -3.8% |
Total dividend | 1,588 million JPY | 1,573 million JPY | 1.0% |
Dividend per unit | 1,540 JPY | 1,530 JPY | 0.7% |
19th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 4,973 million JPY | 4,607 million JPY | 7.9% |
Net income | 1,264 million JPY | 1,425 million JPY | -11.3% |
Total dividend | 1,802 million JPY | 1,588 million JPY | 13.5% |
Dividend per unit | 1,590 JPY | 1,540 JPY | 3.2% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。