(2006/11/15)
DAオフィス投資法人がオフィスビル1棟取得及び保有するオフィスビル4棟の売却を行う。地方もしくは小規模の物件を売却し、一方で大型物件を取得することで、ポートフォリオの入替を行う。取得するオフィスビルは、地下鉄御成門駅から徒歩2分にある昭和48年竣工、日比谷通りに面する9階建てオフィスビル。築33年を経過しているが、平成16年に耐震補強を含む大規模リニューアル工事を実施済み。一方売却する4棟は、福岡、岡山、都内に保有するオフィスビル。売却額と簿価との差額は4棟計1,116百万円。 これに伴い、第3期(平成19年5月期)業績予想を修正した。上記売却益が寄与し、従来予想比62.2%増益、1口当たり分配金は23,377円となる見通し。6ヶ月決算では東急リアル・エステート投資法人の2006年7月期の22,162円を超え最高値となる。
<取得> | ||||
物件名称 | ダヴィンチ御成門 | |||
所在地 | 東京都港区新橋6-1-11 | |||
取得金額 | 13,860百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.9% | |||
敷地面積 | 1,990.40㎡ | |||
建物面積 | 13,805.18㎡ | |||
取得日 | 平成18年12月1日 | |||
売主 | ㈱ダヴィンチ・リアルティ | |||
<売却> | ||||
物件名称 | ダヴィンチ博多 | |||
売却額 | 3,090,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 2,494,220,455円 | |||
差額(売却額-簿価) | 595,779,545円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
物件名称 | ダヴィンチ岡山 | |||
売却額 | 1,600,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 1,250,939,207円 | |||
差額(売却額-簿価) | 349,060,793円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
物件名称 | ダヴィンチ小石川 | |||
売却額 | 1,500,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 1,454,803,620円 | |||
差額(売却額-簿価) | 45,196,380円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
物件名称 | ダヴィンチ新橋 | |||
売却額 | 790,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 663,239,012円 | |||
差額(売却額-簿価) | 126,760,988円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
第3期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 5,998百万円 | 4,363百万円 | ||
当期利益 | 2,337百万円 | 1,441百万円 | ||
1口当たり分配金 | 23,377円 | ( | 14,413円 | ) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。