(2007/06/15)
DAオフィス投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は100,000口、オーバーアロットメントによる売出5,000口。これにより発行後の総投資口数は最大で105%増の205,000口となる。調達資金は、以下の物件取得資金と借入金返済に充当する。 併せて、新宿マインズタワー等オフィスビル3棟の取得(取得額計787億円)と保有物件4棟の売却(売却額計82.7億円)を行う。これによりファンドポートフォリオは52%増の2,110億円となり、都心主要5区の割合が3.8%高まる。 これらに伴って、第4期(平成19年11月期)業績予想の修正、第5期(平成20年5月期)業績予想を発表した。第4期は、物件売却益約20億円と新規物件の収益が寄与し従来予想比134%増益、投資口数が増加するも1口当たり分配金は19,716円と14%上回る見通し。一方、このまま推移すれば、第5期(平成20年5月期)は第4期の物件売却益がなくなり、34%減益、1口当たり分配金は13,022円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 新宿マインズタワー | |||
所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 | |||
取得金額 | 65,100百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 3.9% | |||
敷地面積 | 11500.48㎡うち共有持分(7分の3) | |||
建物面積 | 97978.74㎡うち共有持分(7分の3) | |||
取得日 | 平成19年7月13日 | |||
売主 | (有)ニーム | |||
物件名称 | SHIBUYA EDGE | |||
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町10-3 | |||
取得金額 | 5,900百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.2% | |||
敷地面積 | 527.65㎡ | |||
建物面積 | 3,022.33㎡ | |||
取得日 | 平成19年7月13日 | |||
売主 | (有)ハイランド | |||
物件名称 | ダヴィンチ品川Ⅱ | |||
所在地 | 東京都品川区北品川1-8-11 | |||
取得金額 | 7,710百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.0% | |||
敷地面積 | 2,345.20㎡ | |||
建物面積 | 10,200.29㎡ | |||
取得日 | 平成19年7月13日 | |||
売主 | (有)クレタ | |||
<売却> | ||||
物件名称 | ダヴィンチ茅場町376 | |||
売却額 | 2,600,000,000円 | |||
簿価(平成19年5月末) | 2,076,744,552円 | |||
差額(売却額-簿価) | 523,255,448円 | |||
売却先 | トパーズ・ピー・イー特定目的会社 | |||
物件名称 | ダヴィンチ湯島 | |||
売却額 | 1,295,000,000円 | |||
簿価(平成19年5月末) | 1,102,155,919円 | |||
差額(売却額-簿価) | 192,844,081円 | |||
売却先 | トパーズ・ピー・イー特定目的会社 | |||
物件名称 | ダヴィンチ新横浜131 | |||
売却額 | 2,165,000,000円 | |||
簿価(平成19年5月末) | 1,328,838,425円 | |||
差額(売却額-簿価) | 836,161,575円 | |||
売却先 | トパーズ・ピー・イー特定目的会社 | |||
物件名称 | ダヴィンチ西五反田Ⅰ | |||
売却額 | 2,211,000,000円 | |||
簿価(平成19年5月末) | 1,629,332,213円 | |||
差額(売却額-簿価) | 581,667,787円 | |||
売却先 | 日本綜合地所㈱ | |||
<業績予想> | ||||
第4期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 8,224百万円 | ( | 5,161百万円 | ) |
当期利益 | 4,041百万円 | ( | 1,727百万円 | ) |
1口当たり 分配金 |
19,716円 | ( | 17,274円 | ) |
第5期予想 | ||||
営業収益 | 6,805百万円 | |||
当期利益 | 2,669百万円 | |||
1口当たり 分配金 |
13,022円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。