(2008/01/11)
DAオフィス投資法人が保有物件2棟を売却する。売却価格と簿価の差額は2棟計24億円となり、売却益は第5期(平成20年5月期)に計上される。これにより第5期業績予想を修正した。従来予想比46%増益、1口当たり分配金は19,013円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | ダヴィンチ新横浜214 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-2 | ||
売却額 | 3,200,000,000円 | ||
簿価(平成19年11月末) | 2,097,725,020円 | ||
差額(売却額-簿価) | 1,102,274,980円 | ||
売却先 | ケネディクス(株) | ||
物件名称 | ビリーヴ大森 | ||
所在地 | 東京都品川区南大井6-25-3 | ||
売却額 | 4,480,000,000円 | ||
簿価(平成19年11月末) | 3,166,091,523円 | ||
差額(売却額-簿価) | 1,313,908,477円 | ||
売却先 | (有)SC不動産 | ||
第4期予想 | (修正前) | 増減率 | |
分配金(/1口) | 21,245円 | 19,716円 | 7.8% |
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 10,176百万円 | 6,805百万円 | 49.5% |
当期利益 | 3,897百万円 | 2,669百万円 | 46.0% |
分配金(/1口) | 19,013円 | 13,022円 | 46.0% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。