(2007/02/27)
アドバンス・レジデンス投資法人が投資口の追加発行を行うことを発表。発行口数は21,800口、オーバーアロットメントによる売出1,000口。これにより発行後の総投資口数は最大で42.9%増の76,000口となる。調達資金は約108億円を見込み、以下の物件含めた物件取得資金に充当する。 併せて5棟の取得及び5棟の売却を発表した。取得物件は計約124億円。売却物件は、売却額と簿価の差額が計592百万円となる。取得・売却ともに第3期から第4期にかけて行う。これに伴う業績予想は第2期決算に併せて公表された。
<取得> | |
物件名称 | アルティス桜上水 |
所在地 | 東京都世田谷区桜上水5-23-9 |
取得金額 | 1120百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
取得日 | 平成19年4月12日 |
売主 | アイビー・レジデンシャル㈲ |
物件名称 | アルティス東銀座 |
所在地 | 東京都中央区築地1-12-5 |
取得金額 | 5251百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.6% |
取得日 | 平成19年4月12日 |
売主 | 合同会社リノセロス |
物件名称 | アプレパークス上野 |
所在地 | 東京都台東区東上野6-27 |
取得金額 | 860百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
取得日 | 平成19年5月8日 |
売主 | 合同会社ファブリクス |
物件名称 | アルティス人形町 |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-4-15 |
取得金額 | 3180百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
取得日 | 平成19年7月5日 |
売主 | 合同会社ファブリクス |
物件名称 | アルティス大森東 |
所在地 | 東京都大田区大森東1-7-27 |
取得金額 | 1980百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
取得日 | 平成19年9月3日 |
売主 | 伊藤忠都市開発(株)・(株)ノエル |
<売却> | |
物件名称 | スペーシア新宿 |
売却額 | 3,589,000,000円 |
簿価(平成18年12月末) | 3,169,279,498円 |
差額(売却額-簿価) | 419,720,502円 |
売却日 | 平成19年6月27日 |
売却先 | ケーエージー・フォー・インベストメント特定目的会社 |
物件名称 | チェスターハウス九段下 |
売却額 | 958,000,000円 |
簿価(平成18年12月末) | 881,412,705円 |
差額(売却額-簿価) | 76,587,295円 |
売却日 | 平成19年7月4日 |
売却先 | ケーエージー・フォー・インベストメント特定目的会社 |
物件名称 | ピアレージュF |
売却額 | 726,000,000円 |
簿価(平成18年12月末) | 624,146,623円 |
差額(売却額-簿価) | 101,853,377円 |
売却日 | 平成19年7月4日 |
売却先 | ケーエージー・フォー・インベストメント特定目的会社 |
物件名称 | ジェイド博多 |
売却額 | 620,000,000円 |
簿価(平成18年12月末) | 616,803,500円 |
差額(売却額-簿価) | 3,196,500円 |
売却日 | 平成19年6月27日 |
売却先 | ケーエージー・フォー・インベストメント特定目的会社 |
物件名称 | マインズ博多駅東 |
売却額 | 607,000,000円 |
簿価(平成18年12月末) | 616,251,465円 |
差額(売却額-簿価) | -9,251,465円 |
売却日 | 平成19年6月27日 |
売却先 | ケーエージー・フォー・インベストメント特定目的会社 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。