(2017/09/28)
スターツプロシード投資法人が、墨田区のレジデンスを取得する。物件は、JR錦糸町駅より徒歩7分に位置する、平成17年竣工、9階建、単身者又はDINKS向けのマンション。取得額は21.4億円。 一方、地方都市に保有するレジデンス7物件を売却する。売却額は計19.47億円。簿価との差額は248百万円となり売却益が発生する。 併せて第24期(平成29年10月期)業績予想を修正。売却益のうち120百万円を圧縮記帳を用いて内部留保とするため、売却益128百万円を計上する。これにより6月に公表した業績予想に対し11.4%増益を見込み、1口当たり分配金は4,620円となる見通し。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
プロシード錦糸町 | 東京都墨田区 | 2,140百万円 | 4.10% | スターツデベロップメント(株) | |
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
プロシード本通 | 北海道札幌市白石区 | 533百万円 | 395百万円 | 138百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード環状通東 | 北海道札幌市東区 | 303百万円 | 232百万円 | 71百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード琴似 | 北海道札幌市西区 | 275百万円 | 209百万円 | 66百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード大橋 | 福岡県福岡市南区 | 256百万円 | 214百万円 | 42百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード東大畑 | 新潟県新潟市中央区 | 53百万円 | 58百万円 | -5百万円 | 非開示 |
プロシード大濠公園 | 福岡県福岡市中央区 | 420百万円 | 488百万円 | -68百万円 | 非開示 |
プロシード松山 | 愛媛県松山市樽味 | 107百万円 | 103百万円 | 4百万円 | 四国アムラス(株) |
合計 | 1,947百万円 | 1,699百万円 | 248百万円 | ||
第24期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 3,092百万円 | 2,965百万円 | 4.3% | ||
当期利益 | 1,186百万円 | 1,065百万円 | 11.4% | ||
1口当たり分配金 | 4,620円 | 4,150円 | 11.3% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。