(2010/06/25)
ビ・ライフ投資法人(BLI)が合併後初めて物件取得及び売却を発表した。取得する物件は都内のレジデンス2棟。09年6月にBLIのスポンサーである大和ハウス工業が、BLIよりウェアハウジング依頼を受け、旧スポンサーの(株)モリモトより取得したもの。2棟の取得額は計27.3億円。一方、売却する物件は、旧ニューシティ・レジデンス投資法人が保有していたレジデンス3棟。3棟の売却額は計3.9億円。今回の物件取得及び売却に伴う業績予想の修正は、7月29日に発表される第9期(平成22年8月期)中間決算にて公表の予定。
<取得> | |||
物件名称 | イプセ市ヶ谷 | ||
所在地 | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | ||
取得金額 | 940百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成20年8月29日 | ||
取得日 | 平成22年6月29日 | ||
売主 | 大和ハウス工業(株) | ||
物件名称 | イプセ中延 | ||
所在地 | 東京都品川区中延 | ||
取得金額 | 1,790百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.3% | ||
竣工時期 | 平成20年5月12日 | ||
取得日 | 平成22年6月29日 | ||
売主 | 大和ハウス工業(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | パークテラス塩焼 | ||
所在地 | 千葉県市川市塩焼 | ||
売却額 | 185,000,000円 | ||
合併時取得価格 | 159,000,000円 | ||
差額(売却額-取得額) | 26,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年6月28日 | ||
売却先 | (有)エムアンドワイ | ||
物件名称 | パークテラス堀江 | ||
所在地 | 千葉県浦安市堀江 | ||
売却額 | 125,000,000円 | ||
合併時取得価格 | 120,000,000円 | ||
差額(売却額-取得額) | 5,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年6月28日 | ||
売却先 | (有)藤川設計 | ||
物件名称 | ライオンズマンション東青梅第三 | ||
所在地 | 東京都青梅市東青梅 | ||
売却額 | 81,000,000円 | ||
合併時取得価格 | 77,600,000円 | ||
差額(売却額-取得額) | 3,400,000円 | ||
売却日 | 平成22年6月29日 | ||
売却先 | 非開示 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。