(2014/06/20)
Daiwahouse Residential Investment Corporation Acquires Morino Tonari etc. Details of the property is as follows.
Acquisition | |||
Property name | Morino Tonari | ||
Address | Shinagawa-ku Tokyo | ||
Acquisition price | 1,020 million JPY | ||
Expected NOI yield | Not disclosed | ||
Cap rate | 4.7% | ||
Completion | Jun. 30, 2008 | ||
Acquisition date | Jul. 1, 2014 | ||
Seller | DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd. | ||
Property name | Castalia Meguro Tairamachi | ||
Address | Muguro-ku tokyo | ||
Acquisition price | 1,165 million JPY | ||
Expected NOI yield | Not disclosed | ||
Cap rate | 4.5% | ||
Completion | Mar. 5, 2016 | ||
Acquisition date | Sep. 26, 2016 | ||
Seller | Not disclosed |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。