(2017/07/21)
大和ハウスリート投資法人が、商業施設(底地)の取得、レジデンス7物件の売却を行う。 取得する物件は、福岡県北九州市、山陽新幹線小倉駅より南方へ1キロ、国道3号線沿いに位置する、商業施設「ASOBOX」の底地。敷地面積は11,207.9平米。借地人と20年間の定期借地契約を締結する。 一方、保有するレジデンス7物件を売却する。7物件の売却額は計102億円。簿価との差額は1,857百万円となり、売却益1,538百万円を見込むが、税務上の繰越欠損金を活用し、内部留保する予定。これに伴い業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 割引率 | 売主 | |
ASOBOX(底地) | 福岡県北九州市小倉北区中津口 | 1,600百万円 | 5.00% | 大和情報サービス(株) | |
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
カスタリア舞浜 | 千葉県浦安市富士見 | 650百万円 | 614百万円 | 36百万円 | 非開示 |
カスタリア市川妙典 | 千葉県市川市塩焼 | 765百万円 | 625百万円 | 140百万円 | 非開示 |
カスタリア浦安 | 千葉県市川市新井 | 578百万円 | 571百万円 | 7百万円 | 日本住宅流通(株) |
カスタリア南行徳 | 千葉県市川市南行徳 | 527百万円 | 507百万円 | 20百万円 | 日本住宅流通(株) |
カスタリア新栄 | 愛知県名古屋市中区新栄 | 1,720百万円 | 1,664百万円 | 56百万円 | 非開示 |
アプリーレ垂水 | 兵庫県神戸市垂水区高丸 | 1,502百万円 | 1,199百万円 | 303百万円 | 非開示 |
カスタリア日本橋高津 | 大阪府大阪市中央区高津 | 4,450百万円 | 3,154百万円 | 1,296百万円 | 非開示 |
合計 | 10,193百万円 | 8,336百万円 | 1,857百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。