最新Topics |
---|
|
※インフラファンド、ETFは含まれておりません。
※2024年11月5日より、当ページの更新時間は16時半以降になります。詳細は こちら をご覧ください。
証券 コード | 投資法人 | 11月21日 投資口 価格(円) | 投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) | 運用資産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 127,600 | -1.92% | 3.76 | 119,779 | 1.07 | 1,085,232 | 24,261 | 6 / 12 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 557,000 | -0.89% | 4.35 | 590,166 | 0.94 | 792,535 | 4,965 | 3 / 9 | |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 90,300 | -0.33% | 6.07 | 115,142 | 0.78 | 649,511 | 17,865 | 2 / 8 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 166,500 | +0.79% | 4.70 | 207,077 | 0.80 | 459,540 | 15,613 | 2 / 8 | |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 331,500 | -0.75% | 4.78 | 393,292 | 0.84 | 330,565 | 1,051 | 6 / 12 | |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 112,400 | +0.27% | 4.82 | 142,612 | 0.79 | 166,581 | 3,461 | 4 / 10 | |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 158,100 | -0.38% | 4.62 | 205,795 | 0.77 | 154,559 | 1,548 | 1 / 7 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 100,700 | -0.69% | 5.73 | 141,460 | 0.71 | 101,016 | 2,126 | 3 / 9 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 140,500 | - | 5.35 | 165,834 | 0.85 | 435,352 | 12,683 | 5 / 11 | |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 61,500 | -0.49% | 5.54 | 75,574 | 0.81 | 218,940 | 3,748 | 2 / 8 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 397,000 | -0.75% | 5.42 | 495,047 | 0.80 | 214,777 | 871 | 6 / 12 | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 120,000 | -0.33% | 5.74 | 144,651 | 0.83 | 143,392 | 2,492 | 5 / 11 | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 266,000 | -1.08% | 4.14 | 312,246 | 0.85 | 247,566 | 1,081 | 1 / 7 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 142,800 | +0.14% | 5.46 | 189,542 | 0.75 | 124,522 | 1,126 | 2 / 8 | |
8972 | KDX不動産投資法人 | 148,500 | - | 5.30 | 176,424 | 0.84 | 605,777 | 6,571 | 4 / 10 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 79,100 | -0.75% | 5.80 | 92,011 | 0.86 | 122,995 | 1,801 | 4 / 10 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 302,500 | -0.49% | 4.53 | 396,837 | 0.76 | 289,346 | 1,410 | 5 / 11 | |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 120,700 | -0.49% | 5.14 | 174,878 | 0.69 | 83,911 | 1,620 | 5 / 11 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 231,200 | -0.82% | 5.19 | 333,030 | 0.69 | 533,660 | 5,557 | 2 / 8 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 67,900 | +0.44% | 5.62 | 76,169 | 0.89 | 346,087 | 45,472 | 12 | |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 90,800 | -1.63% | 5.29 | 116,121 | 0.78 | 218,546 | 6,288 | 3 / 9 | |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 118,400 | -0.75% | 4.75 | 163,262 | 0.73 | 156,479 | 1,398 | 6 / 12 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 63,800 | -0.78% | 5.79 | 64,276 | 0.99 | 487,844 | 22,795 | 6 / 12 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 590,000 | -0.51% | 3.77 | 625,844 | 0.94 | 297,048 | 1,167 | 2 / 8 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 125,300 | -0.48% | 4.92 | 156,778 | 0.80 | 240,116 | 3,640 | 1 / 7 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 115,800 | +0.26% | 5.95 | 137,515 | 0.84 | 293,694 | 6,577 | 1 / 7 | |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 298,100 | -0.63% | 3.98 | 333,643 | 0.89 | 427,177 | 3,238 | 1 / 7 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 172,800 | +0.06% | 5.41 | 242,658 | 0.71 | 48,812 | 395 | 4 / 10 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 330,000 | +0.61% | 5.45 | 443,986 | 0.74 | 261,395 | 2,333 | 5 / 11 | |
3281 | GLP投資法人 | 127,700 | -1.08% | 4.71 | 154,329 | 0.83 | 625,440 | 10,977 | 2 / 8 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 293,900 | -1.31% | 3.91 | 328,463 | 0.89 | 229,343 | 1,825 | 1 / 7 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 247,200 | -0.68% | 4.14 | 293,026 | 0.84 | 701,776 | 12,300 | 5 / 11 | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 220,700 | -3.24% | 4.13 | 285,302 | 0.77 | 129,294 | 4,053 | 4 / 10 | |
3290 | Oneリート投資法人 | 230,200 | -0.26% | 6.03 | 286,673 | 0.80 | 61,801 | 615 | 2 / 8 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 126,100 | -0.55% | 5.31 | 155,408 | 0.81 | 267,830 | 2,605 | 1 / 7 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 132,400 | -0.38% | 5.29 | 187,172 | 0.71 | 190,656 | 2,179 | 2 / 8 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 317,000 | - | 5.83 | 427,692 | 0.74 | 142,628 | 629 | 6 / 12 | |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 125,100 | +0.24% | 5.93 | 153,670 | 0.81 | 47,095 | 436 | 4 / 10 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 73,300 | -0.41% | 6.27 | 86,977 | 0.84 | 321,163 | 5,100 | 4 / 10 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 106,200 | -0.28% | 5.95 | 137,818 | 0.77 | 38,179 | 714 | 1 / 7 | |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 91,000 | -0.11% | 5.77 | 123,100 | 0.74 | 77,598 | 535 | 1 / 7 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 141,700 | -0.35% | 4.91 | 189,898 | 0.75 | 661,377 | 9,303 | 2 / 8 | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 141,400 | -0.42% | 9.36 | 146,993 | 0.96 | 46,307 | 1,241 | 1 / 7 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 144,200 | -0.55% | 5.08 | 164,708 | 0.88 | 269,186 | 3,017 | 2 / 8 | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 50,000 | -0.60% | 6.18 | 59,642 | 0.84 | 134,350 | 8,154 | 1 / 7 | |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 111,000 | -0.27% | 6.22 | 137,767 | 0.81 | 31,246 | 735 | 6 / 12 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 100,000 | -0.89% | 4.90 | 122,032 | 0.82 | 321,970 | 9,752 | 1 / 7 | |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 67,900 | -0.59% | 5.52 | 111,499 | 0.61 | 15,980 | 2,068 | 5 / 11 | |
3476 | 投資法人みらい | 40,550 | -0.12% | 5.97 | 52,226 | 0.78 | 77,347 | 3,361 | 4 / 10 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 347,000 | -0.57% | 5.09 | 403,139 | 0.86 | 174,709 | 866 | 2 / 8 | |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 141,100 | +0.79% | 5.33 | 179,764 | 0.78 | 88,568 | 1,498 | 6 / 12 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 110,900 | -0.18% | 6.13 | 148,600 | 0.75 | 27,686 | 203 | 2 / 8 | |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 85,500 | - | 6.32 | 104,555 | 0.82 | 77,875 | 3,277 | 2 / 8 | |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 113,400 | - | 6.07 | 130,433 | 0.87 | 40,900 | 437 | 1 / 7 | |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 76,200 | -0.26% | 5.97 | 115,739 | 0.66 | 35,593 | 1,462 | 2 / 8 | |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 109,300 | -0.09% | 5.07 | 142,171 | 0.77 | 79,516 | 952 | 5 / 11 | |
2989 | 東海道リート投資法人 | 106,600 | +0.38% | 6.25 | 113,626 | 0.94 | 29,677 | 781 | 1 / 7 |
証券 コード |
投資法人 | 11月20日 投資口 価格(円) |
投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 42,350 | -2.19% | 9.17 | 4,361 | 355 | 6 | ||
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 73,800 | +0.68% | 8.49 | 33,340 | 3,192 | 6/12 | ||
9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 58,100 | +0.00% | 9.88 | 10,415 | 419 | 6/12 | ||
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 61,200 | -0.33% | 9.78 | 34,087 | 2,339 | 5/11 | ||
9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 60,000 | +0.33% | 9.75 | 26,353 | 1,598 | 5/11 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。