J-REIT銘柄情報
8963 インヴィンシブル投資法人
東京グロースリート投資法人が2棟及び駐車場等6件を取得
(2007/08/07)
東京グロースリート投資法人がレジデンス1棟、オフィスビル1棟、駐輪場2件、駐車場4件を取得する。8件の取得額は計53.3億円。売り主はアパマンショップなど、いずれもオリジネーターのグループ内部。
物件名称 | ユニフォート目黒中町(レジデンス) |
所在地 | 東京都目黒区中町 |
取得金額 | 1,500百万円 |
想定NOI利回り | 4.5% |
還元利回り | 非開示 |
竣工時期 | 平成18年11月 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | 合同会社カシオペア・プロパティーズ |
物件名称 | 小倉興産7・17・20号館(オフィスビル) |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2 |
取得金額 | 3,250百万円 |
想定NOI利回り | 6.5% |
還元利回り | 非開示 |
竣工時期 | 平成2年3月 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップホールディングス |
物件名称 | ストップサイクル新小岩第一 |
所在地 | 東京都葛飾区新小岩 |
取得金額 | 152百万円 |
想定NOI利回り | 4.6% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップサイクル新小岩第二 |
所在地 | 東京都葛飾区新小岩 |
取得金額 | 150百万円 |
想定NOI利回り | 4.7% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング平塚紅谷町 |
所在地 | 神奈川県平塚市紅谷町 |
取得金額 | 112百万円 |
想定NOI利回り | 4.2% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング北浦和 |
所在地 | さいたま市浦和区北浦和 |
取得金額 | 81百万円 |
想定NOI利回り | 3.9% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング新松田 |
所在地 | 神奈川県足柄上郡松田町 |
取得金額 | 59百万円 |
想定NOI利回り | 4.6% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
物件名称 | ストップパーキング四街道 |
所在地 | 千葉県四街道市四街道 |
取得金額 | 29百万円 |
想定NOI利回り | 5.3% |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年8月20日 |
売主 | (株)アパマンショップリートパーク |
インヴィンシブル投資法人の記事を最新5件
- 2024/08/26
- インヴィンシブル投資法人が第42期決算を発表、1口当たり実績分配金は1,917円
- 2024/07/18
- インヴィンシブル投資法人が投資口追加発行、ホテル12物件を取得
- 2024/02/26
- インヴィンシブル投資法人が第41期決算を発表、1口当たり実績分配金は1,640円
- 2023/12/19
- インヴィンシブル投資法人が第41期及び第42期業績予想を修正、第43期業績予想を公表
- 2023/08/24
- インヴィンシブル投資法人が第40期決算を発表、1口当たり実績分配金は1,464円