(2013/10/31)
日本ビルファンド投資法人が保有物件2棟を売却する。売却する物件は京都と大阪堺市のオフィスビル。2棟の売却額は計34億円。簿価との差額は、NBF四条烏丸ビルが217百万円、NBF堺東ビルが-206百万円となり、差引11百万円となる。売却に伴う業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | NBF四条烏丸ビル | ||
所在地 | 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町 | ||
売却価格 | 1,600,000,000円 | ||
簿価(H25/6月末) | 1,383,040,072円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 216,959,928円 | ||
売却日 | 平成25年10月31日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | NBF堺東ビル | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区北瓦町 | ||
売却価格 | 1,800,000,000円 | ||
簿価(H25/6月末) | 2,006,692,455円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -206,692,455円 | ||
売却日 | 平成25年11月28日 | ||
売却先 | 非開示 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。