(2009/03/25)
オリックス不動産投資法人が、スポンサーグループであるオリックス不動産(株)と物件の入替を行う。西新宿と大宮のオフィスビルを取得する一方、名古屋のオフィスビルを売却する。これに伴い、第15期(平成21年8月期)業績予想を修正。2棟取得による賃貸収益の増加及び物件売却益11.4億円の計上により、従来予想比22.6%増益、1口当たり分配金は18,500円となる見通し。但し、さらに物件売却を予定しており、実行されれば1口当たり分配金が減少する可能性がある。
<取得> | |||
物件名称 | オリックス不動産西新宿ビル | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿1-20-1 | ||
取得金額 | 13,600百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.5% | ||
竣工時期 | 平成19年4月1日 | ||
取得日 | 平成21年3月27日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) | ||
物件名称 | 大宮宮町ビル | ||
所在地 | さいたま市大宮区宮町1-109-1(地番) | ||
取得金額 | 4,400百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.6% | ||
竣工時期 | 平成20年9月30日 | ||
取得日 | 平成21年3月27日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | ORE名古屋伏見ビル | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦 | ||
売却額 | 10,680,000,000円 | ||
簿価(平成20年8月末) | 9,566,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 1,114,000,000円 | ||
売却日 | 平成21年3月27日 | ||
売却先 | オリックス不動産(株) | ||
第15期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 11,360百万円 | 10,514百万円 | 8.0% |
当期利益 | 4,655百万円 | 3,796百万円 | 22.6% |
分配金(/1口) | 18,500円 | 15,087円 | 22.6% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。