(2010/03/25)
オリックス不動産投資法人がオフィスビル2棟、物流施設1棟を取得する。3棟の取得額は計206.8億円。一方、オフィスビル1棟を売却する。売却先は東急リアル・エステート投資法人。これにより第17期(平成22年8月期)業績予想を修正。前回発表した3棟取得及び1棟売却を併せ、計6棟の賃貸収益と2棟の売却益を見込み、従来予想比34%増益、1口当たり分配金は15,094円となる見通し。但し、土地を先行取得した場合の課税特例制度を活用した圧縮記帳により421百万円を内部留保する予定。
<取得> | |||
物件名称 | オーエックス田町ビル | ||
所在地 | 港区芝 | ||
取得金額 | 6,730百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 昭和61年1月30日 | ||
取得日 | 平成22年3月29日 | ||
売主 | 合同会社ジョイントアーク01 | ||
物件名称 | 大宮下町1丁目ビル | ||
所在地 | さいたま市大宮区下町 | ||
取得金額 | 3,750百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成21年8月31日 | ||
取得日 | 平成22年3月29日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) | ||
物件名称 | 堺ロジスティクスセンター北棟 | ||
所在地 | 堺市堺区築港八幡町 | ||
取得金額 | 10,200百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.1% | ||
竣工時期 | 平成21年7月13日 | ||
取得日 | 平成22年3月30日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | オリックス新宿ビル | ||
所在地 | 新宿区新宿 | ||
売却額 | 9,000,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月現在) | 7,916,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 1,084,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月26日 | ||
売却先 | 東急リアル・エステート投資法人 | ||
第17期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 11,500百万円 | 9,815百万円 | 17.2% |
当期利益 | 4,218百万円 | 3,141百万円 | 34.3% |
分配金(/1口) | 15,094円 | 12,484円 | 20.9% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。