(2014/09/26)
MORI TRUST Sogo Reit, Inc. (TSE Code: 8961) announces the acquisition of "Kioicho Building", and revises the earnings forecasts of 26th fiscal period(Oct 1, 2014 - Mar 31, 2015).
Acquisition | |||
Property name | Kioicho Building | ||
Address | Chiyoda-ku, Tokyo | ||
Acquisition price | 34,300 million JPY | ||
Expected NOI yield | 3.4% | ||
Cap rate | 3.9% | ||
Completion | Nov, 1989 | ||
Acquisition date | October 1, 2014 | ||
Seller | Hakuba Capital 3 TMK | ||
26th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
Operating revenues | 9,928 million JPY | 8,850 million JPY | 12.2% |
Net income | 4,818 million JPY | 4,593 million JPY | 4.9% |
Dividend per unit | 3,650 JPY | 3,480 JPY | 4.9% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。