リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2020/12/14 | 資産の取得のお知らせ(いちご立川ビル) | ||
2020/11/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020年10月末時点)のお知らせ | ||
2020/10/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020 年9月末時点)のお知らせ | ||
2020/09/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020年8月末時点)のお知らせ | ||
2020/08/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020年7月末時点)のお知らせ | ||
2020/07/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020年6月末時点)のお知らせ | ||
2020/06/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020 年5月末時点)のお知らせ | ||
2020/05/11 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020年4月末時点)のお知らせ | ||
2020/04/14 | 資産の取得完了のお知らせ | ||
2020/04/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020年3月末時点)のお知らせ | ||
2020/03/31 | 資産の譲渡(ライオンズスクエア川口)のお知らせ | ||
2020/03/27 | (開示事項の経過)プロパティマネジメント会社決定のお知らせ (いちご中目黒ビル) | ||
2020/03/05 | ポートフォリオ稼働率速報値 (2020年2月末時点)のお知らせ | ||
2020/02/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2020年1月末時点)のお知らせ | ||
2020/01/29 | 資産の取得のお知らせ(いちご中目黒ビル) | ||
2020/01/09 | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年12月末時点)のお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。