(2013/03/29)
阪急リート投資法人がスポンサーグループとの物件入替えを発表した。売却する2棟は、大阪市北区の商業施設である「HEPファイブ」(共有持分31%)と「NU chayamachi」。2棟の売却額は計306億円。梅田地区の再開発に伴い商業施設の競合が激化する背景からスポンサーグループへ売却し、スポンサーが2棟のバリューアップを行う。一方取得する2棟は、兵庫県西宮市にある商業施設「阪急西宮ガーデンズ」と大阪市北区にあるオフィスビル「阪急電鉄本社ビル」。2棟の取得額は計285億円。阪急電鉄本社ビルは、LTV低下を目的として2009年に売却した背景があり、今回は再取得となる。相対的に高いNOI利回りの物件を取得することで収益性を高めるとともに、資産の含み損の改善を図る。2棟の売却損及び売却益が発生するが損益合算により業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | 阪急西宮ガーデンズ | ||
所在地 | 兵庫県西宮市高松町 | ||
取得金額 | 18,300百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.2% | ||
竣工時期 | 平成20年10月 | ||
取得日 | 平成25年4月16日 | ||
売主 | 阪急電鉄(株) | ||
物件名称 | 阪急電鉄本社ビル | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田 | ||
取得金額 | 10,200百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成4年9月 | ||
取得日 | 平成25年4月10日 | ||
売主 | 合同会社カイロス・ファンディング | ||
<売却> | |||
物件名称 | HEPファイブ | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区角田町 | ||
売却価格 | 16,523,000,000円 | ||
簿価(売却時想定) | 13,002,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 3,521,000,000円 | ||
売却日 | 平成25年4月9日 | ||
売却先 | 阪急不動産(株) | ||
物件名称 | NU chayamashi | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区茶町 | ||
売却価格 | 14,100,000,000円 | ||
簿価(売却時想定) | 17,543,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -3,443,000,000円 | ||
売却日 | 平成25年4月16日 | ||
売却先 | 阪急電鉄(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。