(2013/11/07)
トップリート投資法人(TPR)が投資口の追加発行を行う。TPRの公募増資は2006年3月上場来初めて。発行口数は20,000口、オーバーアロットメントによる売出し1,000口。これにより発行後の総投資口数は13.5%増の176,000口となる予定。調達額は約90億円を見込み、併せて発表した物件3棟の取得資金に充当する。取得する3棟は、オフィスビル2棟、商業施設1棟。取得額は計123億円。これによりTPRの資産規模は6.6%増の1,978億円となる。これらに伴い第16期(平成26年4月期)業績予想を修正。上記3棟取得及び晴海トリトンY棟の稼働率上昇に伴い、前回予想比18.8%増益。投資口数が増加するも1口当たり分配金は10,150円と4.6%上回る見通し。続く第17期は上記3棟の通期稼働を見込み、前期予想比0.5%増益、1口当たり分配金は10,200円となる見通し。
<オフィスビル> | |||
物件名称 | 銀座王子ビル | ||
所在地 | 東京都中央区銀座 | ||
取得金額 | 2,000百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.9% | ||
還元利回り | 4.5% | ||
竣工時期 | 平成3年1月 | ||
取得日 | 平成25年11月28日 | ||
売主 | 王子ホールディングス(株) | ||
<オフィスビル> | |||
物件名称 | 新宿EASTビル | ||
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
取得金額 | 5,800百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.5% | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成14年10月 | ||
取得日 | 平成25年11月28日 | ||
売主 | 非開示 | ||
<商業施設> | |||
物件名称 | コジマ×ビックカメラ柏店 | ||
所在地 | 千葉県柏市大山台 | ||
取得金額 | 4,500百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.0% | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成12年9月 | ||
取得日 | 平成25年11月28日 | ||
売主 | ネプチューン・インベストメント(有) | ||
第16期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 5,557百万円 | 5,088百万円 | 9.2% |
当期利益 | 1,786百万円 | 1,503百万円 | 18.8% |
1口当たり分配金 | 10,150円 | 9,700円 | 4.6% |
第17期予想 | |||
営業収益 | 5,698百万円 | ||
当期利益 | 1,795百万円 | ||
1口当たり分配金 | 10,200円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。