(2013/09/20)
大和ハウス・レジデンシャル投資法人(DHI)がレジデンス6棟を取得する。6棟の取得額は計103億円。取得資金は借入金及び自己資金とする。これによりDHIのポートフォリオは4.6%増の2,314億円となる。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
カスタリア初台Ⅱ | 東京都渋谷区本町 | 1,900百万円 | 4.80% | 非開示 |
カスタリア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿 | 1,420百万円 | 4.70% | |
カスタリア目黒長者丸 | 東京都品川区上大崎 | 2,030百万円 | 4.70% | |
カスタリア目黒鷹番 | 東京都目黒区鷹番 | 1,750百万円 | 5.00% | |
カスタリア大森Ⅲ | 東京都品川区南大井 | 1,520百万円 | 4.90% | |
カスタリア武蔵小杉 | 神奈川県川崎市中原区今井上町 | 1,680百万円 | 5.20% | |
合計 | 10,300百万円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。