(2014/07/18)
Kenedix Residential Investment Corporation (TSE Code: 3278) announces issuance of new investment units and secondary offering of investment units. Amount of funding is expected to be about 8,268 million JPY. And to acquire 8 residential properties.
<Aquisition> | ||||
Property name | Address | Acquisition price | Cap rate | Seller |
KDX Residence Nihonbashi Hamacho | Chuo-ku, Tokyo | 996million JPY | 4.70% | Y.K. KDX6 |
KDX Residence Nihonbashi Ningyocho | Chuo-ku, Tokyo | 530million JPY | 4.80% | K.K. Space design |
KDX Residence Jiyugaoka | Meguro-ku, Tokyo | 1,268million JPY | 4.60% | Y.K. KDX6 |
KDX Residence Togoshi | Shinagawa-ku, Tokyo | 3,745million JPY | 4.80% | G.K. Creek Investment |
KDX Residence Shinagawa Seaside | Shinagawa-ku, Tokyo | 2,593million JPY | 4.80% | G.K. Creek Investment |
KDX Residence Oshima | Koto-ku, Tokyo | 1,857million JPY | 4.90% | G.K. Creek Investment |
KDX Residence Oyama | Itabashi-ku, Tokyo | 2,679million JPY | 5.10% | G.K. Creek Investment |
Melody Heim Gotenyama | Hirakata-shi, Osaka | 400million JPY | 6.20% | Y.K. KDX6 |
Total | 14,068million JPY | |||
6th period (forecast) | 5th period (forecast) | Change (%) | ||
Operating revenues | 4,155million JPY | 3,681million JPY | 12.9% | |
Net income | 1,666million JPY | 1,377million JPY | 21.0% | |
Dividend per unit | 5,970 JPY | 5,700 JPY | 4.7% | |
7th period (forecast) | ||||
Operating revenues | 4,174百万円 | |||
Net income | 1,632百万円 | |||
Dividend per unit | 5,850円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。