1.REIT全体市況
6月末の東証REIT指数(配当なし)は1,764.64ポイントと、前月比+1.76%の上昇。月間ベースで3ヶ月連続上昇となり、2ヶ月連続下落したTOPIXと対照的な値動きとなった。
月前半は、米朝首脳会談開催による地政学リスクの後退や欧米株式の上昇を背景に、TOPIXが大幅上昇するなか、東証REIT指数は1,730~1,750ポイントのレンジで安定的に推移した。月後半は、米中の貿易摩擦を懸念し株式相場が下落に転じたのに対し、東証REIT指数は長期金利の低下を背景に大幅上昇。26日はREIT全59銘柄うち21銘柄が年初来高値を更新し、終値1,788.87ポイントと2017年3月以来1年3ヶ月ぶり高値を付けた。
東証REIT指数上昇の背景には、外国人投資家の旺盛な投資姿勢が窺える。東証の投資部門別売買動向によれば、6月は投資口売買シェアの半分超を占める外国人投資家が635億円の買越しと、2016年2月以来の買越額を示した。先行き不透明な海外情勢をよそに、ファンダメンタルが好調なREITに資金が流入している。
一方、投資口価格の上昇に伴い、26日の平均分配金利回りは3.98%と5ヶ月ぶりに4%を割り込んだ。利回り水準から見ると割安感が縮小しており、外国人投資家の短期的な過熱感も指摘できる点から、投資口価格の更なる上昇余地は限定的と見られる。
個別銘柄の投資口価格では、いちごグループをスポンサーとするいちごホテルリート投資法人、いちごオフィスリート投資法人が、それぞれ前月比+6.34%、+5.23%の上昇。またヘルスケア&メディカル投資法人が+5.81%の上昇となった。
一方、東証REIT指数が上昇基調ななか、物流施設系銘柄が総じて下落基調にある。物流施設の局所的供給過剰感が指摘されるなか、賃貸の需給バランスに注目する必要があるだろう。
REITの運用動向では、物件取得が難しい環境下で、取得スキームに多様化が見られる。
日本ロジスティクスファンド投資法人は、千葉県市川市の物流施設を賃借し、エンドテナントに転貸するマスターリース契約を締結する。マスターレッシーとして物件に関与することで、差額賃料を確保しながら、将来的に当該の物件を価格交渉余地を持って取得する権利を得る。
また引き続き、含み損の解消や売却益の確保を目的として、保有物件を積極的に売却する動きが見られる。
ジャパンエクセレント投資法人が海老名プライムタワー(売却額56億円)、イオンリート投資法人がイオンモール熊本(売却額145億円)を売却する。ともに賃料の低下から含み損の課題を抱えていたため、代替となる物件との入替えによりポートフォリオの質向上を図る。
日本リート投資法人が3年ぶりに増資を発表した。スポンサー系列のブリッジファンドが一時保有する物件が400億円に積み上がり、投資口価格が堅調に推移する背景から、増資によって21物件を取得し、資産規模を2,500億円に拡大する。既存物件の賃料更改は好調ながらも一時期より緩やかなペースに留まっている状況で、内部成長から外部成長にシフトする。但し、ポートフォリオの平均築年数が25年となり、資本的支出が増加傾向にある点から、今後は物件入替えの必要性も指摘できよう。
日本賃貸住宅投資法人の資産運用会社が、大和証券オフィス投資法人及び日本ヘルスケア投資法人の資産運用会社と合併する。両社とも主要スポンサーが大和証券であることから、大和証券グループにおける不動産運用体制をより明確化する。ケネディクス傘下のケネディクス・レジデンシャル投資法人(現・ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人)とジャパン・シニアリビング投資法人が合併した前例から見ると、投資対象に親和性の高い日本賃貸住宅投資法人と日本ヘルスケア投資法人の合併の可能性も考えられよう。
<市況データ>
|
2018年6月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,764.64 |
+30.51 |
東証REIT指数(配当込み) |
3,450.92 |
+71.47 |
時価総額合計 |
12兆5,953億円 |
+2,151億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
4.03% |
-0.05 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2016年7月~2018年6月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2018年6月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 639,000 | 4.75% | 3.05% | 902,268 | 7.16% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 586,000 | 2.63% | 3.15% | 811,733 | 6.44% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 199,600 | 1.11% | 4.44% | 522,556 | 4.15% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 176,900 | 2.91% | 3.76% | 488,244 | 3.88% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 402,500 | 1.77% | 3.59% | 371,508 | 2.95% |
8956 | プレミア投資法人 | 112,400 | 4.36% | 4.63% | 148,030 | 1.18% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 149,000 | -0.20% | 3.62% | 145,662 | 1.16% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 111,500 | 1.18% | 3.74% | 98,754 | 0.78% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 171,900 | 3.06% | 3.98% | 525,169 | 4.17% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 158,700 | -1.86% | 4.60% | 209,484 | 1.66% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 49,900 | -0.20% | 6.04% | 239,180 | 1.90% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 445,000 | -0.89% | 4.55% | 220,720 | 1.75% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 110,500 | 4.25% | 4.16% | 112,141 | 0.89% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 225,700 | 0.49% | 4.01% | 208,773 | 1.66% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 175,600 | 0.63% | 4.07% | 139,778 | 1.11% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 688,000 | 1.93% | 3.84% | 294,815 | 2.34% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 88,600 | 5.23% | 4.45% | 135,761 | 1.08% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 636,000 | -0.16% | 3.58% | 312,834 | 2.48% |
8977 | 阪急リート投資法人 | 137,300 | -0.15% | 4.37% | 87,666 | 0.70% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 166,200 | 1.09% | 5.25% | 42,676 | 0.34% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 262,900 | 2.46% | 3.88% | 506,608 | 4.02% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 83,000 | 2.22% | 4.46% | 332,900 | 2.64% |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 89,100 | 1.95% | 4.37% | 146,129 | 1.16% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 142,700 | -1.59% | 3.85% | 186,323 | 1.48% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 504,000 | 2.75% | 3.53% | 244,199 | 1.94% |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 82,900 | -1.54% | 4.12% | 136,215 | 1.08% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 142,100 | 1.50% | 3.85% | 248,766 | 1.98% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 123,400 | 1.48% | 4.33% | 209,634 | 1.66% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 283,800 | -0.39% | 3.72% | 383,130 | 3.04% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 165,400 | 3.50% | 4.63% | 129,496 | 1.03% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 508,000 | 4.85% | 3.70% | 354,942 | 2.82% |
3281 | GLP投資法人 | 117,600 | -3.29% | 4.33% | 400,155 | 3.18% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 261,000 | 0.97% | 3.69% | 153,205 | 1.22% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 229,800 | 1.23% | 3.77% | 502,331 | 3.99% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 575,000 | 3.42% | 4.46% | 127,571 | 1.01% |
3290 | Oneリート投資法人 | 257,900 | 2.71% | 5.13% | 48,820 | 0.39% |
3292 | イオンリート投資法人 | 127,700 | 3.82% | 4.62% | 226,967 | 1.80% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 171,600 | 0.29% | 4.06% | 190,476 | 1.51% |
3296 | 日本リート投資法人 | 321,500 | -2.87% | 5.19% | 125,951 | 1.00% |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 15,340 | 3.79% | 5.55% | 132,589 | 1.05% |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 171,600 | 0.41% | 4.81% | 12,807 | 0.10% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 113,900 | 1.42% | 5.75% | 26,698 | 0.21% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 72,600 | 1.68% | 4.21% | 273,128 | 2.17% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 244,700 | 1.07% | 5.10% | 124,234 | 0.99% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 113,000 | 5.81% | 4.65% | 21,821 | 0.17% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 97,900 | 2.94% | 5.49% | 44,701 | 0.35% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 156,300 | 2.56% | 3.96% | 675,497 | 5.36% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 139,300 | 6.34% | 6.21% | 35,518 | 0.28% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 109,800 | -0.90% | 4.66% | 120,780 | 0.96% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 109,800 | 2.81% | 5.06% | 51,675 | 0.41% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 114,300 | -2.06% | 5.99% | 15,126 | 0.12% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 338,500 | -0.88% | 3.42% | 88,949 | 0.71% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 87,700 | 1.62% | 5.49% | 20,640 | 0.16% |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 91,200 | -0.44% | 5.92% | 30,370 | 0.24% |
3476 | 投資法人みらい | 191,800 | 4.18% | 5.84% | 65,060 | 0.52% |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 150,000 | 3.66% | 4.20% | 75,000 | 0.60% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 269,300 | 1.13% | 3.90% | 57,630 | 0.46% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 111,800 | -2.61% | 5.22% | 25,843 | 0.21% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 115,000 | 0.09% | 4.71% | 25,691 | 0.20% |
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。